
Amerika’da dün belirtilen Fed’e ait Açık Piyasa Komitesi toplantı sonuçları ileFed Başkanı Janet Yellen‘in önemli demecinin sonrasında dolar endeksi ve ülke içi faizler belirli seviyede iniş yaşarken, pay piyasalarında ise belirli bir seviyede de olsa artışın olduğu hissedildi. Ayrıca Fed, genel faizlerde herhangi bir değişiklik yapmazken, Açık Piyasa Komite üyelerinin geniş bir çoğunluğu ise faiz artırımına bu sene içinde gerçekleşmesi şeklinde ortak bir karar aldıkları ifade edildi.
Global bazda Amerikan ekonomisine yönelik tahminlerini de güncellediği belirtilen Fed, bu seneki büyüme tahmin rakamlarını yüzde 2,3 ile 2,7 seviyesinden yaklaşık olarak yüzde 1,8 ile 2 seviyesine çekerken, önümüzdeki seneye yönelik büyüme olasılıklarını ise yaklaşık yüzde 2,3 ile 2,7 seviyesinden, yine yaklaşık yüzde 2,4 ile 2,7 aralığına getirdiği belirtiliyor. Ayrıca birçok Fed üyesinin sene sonuna yönelik faiz oranı tahminlerinin medyanı ise yüzde 0,625 olurken 2016 yılı sonuna göre faiz tahminlerinin medyanı oranı ise yaklaşık yüzde 1,625 seviyesinde gerçekleştiği belirtiliyor.
Uzmanlar, bazı Fed üyelerinin yapmış oldukları tahminlerden yola çıkarak bu sene sonuna kadar yaklaşık 0,25 puan seviyesinde en çok 2 farklı faiz artırımı gerçekleşebileceği yönünde hemfikir olduğu ifade edildi.
Ayrıca Fed Başkanı Yellen’in öncülüğünde gerçekleşen basın toplantısında yapılan açıklamaya göre genel olarak piyasaların önceki faiz artırımına çok fazla önem gösterdiğini belirterek, fakat asıl önemli olarak görülen hususun faiz artırımında yapılması muhtemel genel trendin gerçekleşmesi gerektiği olarak yorumlandı. Bunun dışında genel faiz artırımında devam edilmesi muhtemel mekanik bir proje bulunmadığını yineleyen Yellen, faizlerdeki artışların bazı veriler ile mümkün olabileceğini ve daha önceki aşamalarda gerçekleştiği şekilde oturmuş bir sistemin bulunmama olasılığının ağırlıkta olduğunu ifade etti.
Fed başkanı Yellen, Amerikan dolarının genel ekonomik durumu etkilemesi sebebiyle dikkate aldıkları bir seçenek olarak gördüklerini ve bunun dışında doların değeri ile ilgili bir beklentilerinin ise yaşanmadığı ifade edildi.
Ayrıca bazı ekonomi ve finans uzmanları, ülke içinde siyasi bazı gelişmelerin, ülke dışında ise Amerikan istatistiklerinin dikkate alınacağını ifade ederek, teknik anlamda BIST 100 endeks oranının 81.600 ile 82.500 puan seviyelerinin önemli bir direnç, 80.000 ile 79.000 seviyelerinin ise destek durumunda bulunduğu ifade edildi.
 Bitcoin 4625730 TL  -0.09254%
 Bitcoin 4625730 TL  -0.09254% Ethereum 161726 TL  -1.19022%
 Ethereum 161726 TL  -1.19022% Tether 42.05 TL  0.12365%
 Tether 42.05 TL  0.12365% BNB 45955 TL  -1.52203%
 BNB 45955 TL  -1.52203% XRP 104.53 TL  -2.70894%
 XRP 104.53 TL  -2.70894% Wrapped SOL 7845.35 TL  -3.05195%
 Wrapped SOL 7845.35 TL  -3.05195% USDC 42.04 TL  0.14444%
 USDC 42.04 TL  0.14444% Lido Staked Ether 161716 TL  -1.1817%
 Lido Staked Ether 161716 TL  -1.1817% Dogecoin 7.79 TL  -2.18292%
 Dogecoin 7.79 TL  -2.18292% TRON 12.43 TL  0.0285%
 TRON 12.43 TL  0.0285% Cardano 25.75 TL  -3.34519%
 Cardano 25.75 TL  -3.34519% Wrapped stETH 196924 TL  -1.21242%
 Wrapped stETH 196924 TL  -1.21242% Wrapped Bitcoin 4621480 TL  -0.06999%
 Wrapped Bitcoin 4621480 TL  -0.06999% Wrapped Beacon ETH 174836 TL  -1.12519%
 Wrapped Beacon ETH 174836 TL  -1.12519% Hyperliquid 1868.6 TL  -7.94935%
 Hyperliquid 1868.6 TL  -7.94935% Chainlink 723.83 TL  -4.50024%
 Chainlink 723.83 TL  -4.50024% Bitcoin Cash 23214 TL  -2.18208%
 Bitcoin Cash 23214 TL  -2.18208% Wrapped eETH 174699 TL  -1.15176%
 Wrapped eETH 174699 TL  -1.15176% Stellar 12.68 TL  -3.39591%
 Stellar 12.68 TL  -3.39591% Ethena USDe 42.01 TL  0.12553%
 Ethena USDe 42.01 TL  0.12553% USDS 42.04 TL  0.05956%
 USDS 42.04 TL  0.05956% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.04 TL  0.14195%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.04 TL  0.14195% LEO Token 404.21 TL  0.20315%
 LEO Token 404.21 TL  0.20315% Binance-Peg WETH 161774 TL  -1.2839%
 Binance-Peg WETH 161774 TL  -1.2839% Sui 98.78 TL  -4.34484%
 Sui 98.78 TL  -4.34484% Hedera 8.07 TL  -6.48691%
 Hedera 8.07 TL  -6.48691% Coinbase Wrapped BTC 4622871 TL  -0.12262%
 Coinbase Wrapped BTC 4622871 TL  -0.12262% Avalanche 766.91 TL  -6.07175%
 Avalanche 766.91 TL  -6.07175% Litecoin 3963.64 TL  -3.08251%
 Litecoin 3963.64 TL  -3.08251% WhiteBIT Coin 1835.58 TL  4.49489%
 WhiteBIT Coin 1835.58 TL  4.49489% Zcash 16120.34 TL  7.22005%
 Zcash 16120.34 TL  7.22005% Monero 13664.51 TL  -0.59445%
 Monero 13664.51 TL  -0.59445% USDT0 42.06 TL  0.18266%
 USDT0 42.06 TL  0.18266% Shiba Inu 0.00041476 TL  -1.22038%
 Shiba Inu 0.00041476 TL  -1.22038% Toncoin 90.68 TL  -1.5305%
 Toncoin 90.68 TL  -1.5305% Cronos 6.11 TL  -0.35732%
 Cronos 6.11 TL  -0.35732% Ethena Staked USDe 50.47 TL  0.0434%
 Ethena Staked USDe 50.47 TL  0.0434% Mantle 61.59 TL  -6.46212%
 Mantle 61.59 TL  -6.46212% Dai 42.02 TL  0.06391%
 Dai 42.02 TL  0.06391% Polkadot 121.68 TL  -3.92342%
 Polkadot 121.68 TL  -3.92342% MemeCore 104.65 TL  3.21982%
 MemeCore 104.65 TL  3.21982% Bittensor 18396.45 TL  1.80715%
 Bittensor 18396.45 TL  1.80715% World Liberty Financial 5.7 TL  -3.04823%
 World Liberty Financial 5.7 TL  -3.04823% sUSDS 45.23 TL  0.24928%
 sUSDS 45.23 TL  0.24928% Uniswap 246 TL  -2.75883%
 Uniswap 246 TL  -2.75883% Aave 9156.29 TL  -3.28757%
 Aave 9156.29 TL  -3.28757% Bitget Token 188.31 TL  -2.90854%
 Bitget Token 188.31 TL  -2.90854% Figure Heloc 9.84 TL  -76.55456%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.55456% OKB 6172.2 TL  -4.9561%
 OKB 6172.2 TL  -4.9561% USD1 42.04 TL  0.10375%
 USD1 42.04 TL  0.10375% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.06 TL  0.16314%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.06 TL  0.16314% Ethena 16.69 TL  -6.1389%
 Ethena 16.69 TL  -6.1389% PayPal USD 42.05 TL  0.18257%
 PayPal USD 42.05 TL  0.18257% Pepe 0.00027547 TL  -3.89817%
 Pepe 0.00027547 TL  -3.89817% NEAR Protocol 88.46 TL  -4.78652%
 NEAR Protocol 88.46 TL  -4.78652% Jito Staked SOL 9720.85 TL  -3.02323%
 Jito Staked SOL 9720.85 TL  -3.02323% Ethereum Classic 656.02 TL  -1.12557%
 Ethereum Classic 656.02 TL  -1.12557% Aptos 135.38 TL  -5.68634%
 Aptos 135.38 TL  -5.68634% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.92 TL  -1.14986%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.92 TL  -1.14986% Ondo 29.06 TL  -3.93131%
 Ondo 29.06 TL  -3.93131% Falcon USD 41.84 TL  -0.14896%
 Falcon USD 41.84 TL  -0.14896% Tether Gold 167907 TL  0.20213%
 Tether Gold 167907 TL  0.20213% Pi Network 10.32 TL  -5.41967%
 Pi Network 10.32 TL  -5.41967% POL (ex-MATIC) 7.88 TL  -2.87516%
 POL (ex-MATIC) 7.88 TL  -2.87516% Aster 39.85 TL  -6.62349%
 Aster 39.85 TL  -6.62349% USDtb 42.03 TL  0.1554%
 USDtb 42.03 TL  0.1554% Worldcoin 33.74 TL  -4.08698%
 Worldcoin 33.74 TL  -4.08698% KuCoin 559.1 TL  0.39403%
 KuCoin 559.1 TL  0.39403% Rocket Pool ETH 185843 TL  -1.14859%
 Rocket Pool ETH 185843 TL  -1.14859% HTX DAO 7.748E-5 TL  -0.20267%
 HTX DAO 7.748E-5 TL  -0.20267% Binance Staked SOL 8477.4 TL  -2.97425%
 Binance Staked SOL 8477.4 TL  -2.97425% Official Trump 340.25 TL  -3.63232%
 Official Trump 340.25 TL  -3.63232% Arbitrum 12.33 TL  -5.20905%
 Arbitrum 12.33 TL  -5.20905% Kinetiq Staked HYPE 1879.96 TL  -7.98932%
 Kinetiq Staked HYPE 1879.96 TL  -7.98932% Pump.fun 0.187571 TL  -9.62489%
 Pump.fun 0.187571 TL  -9.62489% Internet Computer 122.09 TL  -2.78031%
 Internet Computer 122.09 TL  -2.78031% Algorand 7.39 TL  -3.71078%
 Algorand 7.39 TL  -3.71078% Gate 550.13 TL  -4.44608%
 Gate 550.13 TL  -4.44608% Kelp DAO Restaked ETH 170948 TL  -1.18477%
 Kelp DAO Restaked ETH 170948 TL  -1.18477% StakeWise Staked ETH 170859 TL  -1.23216%
 StakeWise Staked ETH 170859 TL  -1.23216% Kaspa 2.27 TL  -4.55677%
 Kaspa 2.27 TL  -4.55677% Cosmos Hub 125.82 TL  -2.412%
 Cosmos Hub 125.82 TL  -2.412% Story 185.65 TL  -4.83198%
 Story 185.65 TL  -4.83198% syrupUSDT 46.25 TL  0.14472%
 syrupUSDT 46.25 TL  0.14472% Liquid Staked ETH 173831 TL  -1.33721%
 Liquid Staked ETH 173831 TL  -1.33721% VeChain 0.664031 TL  -4.04465%
 VeChain 0.664031 TL  -4.04465% Wrapped BNB 45941 TL  -1.62075%
 Wrapped BNB 45941 TL  -1.62075% syrupUSDC 47.69 TL  0.21379%
 syrupUSDC 47.69 TL  0.21379% Lombard Staked BTC 4622404 TL  -0.29779%
 Lombard Staked BTC 4622404 TL  -0.29779% PAX Gold 168285 TL  0.17882%
 PAX Gold 168285 TL  0.17882% Sky 2.38 TL  -2.07984%
 Sky 2.38 TL  -2.07984% BFUSD 42.04 TL  0.121%
 BFUSD 42.04 TL  0.121% Provenance Blockchain 1.14 TL  -9.38548%
 Provenance Blockchain 1.14 TL  -9.38548% Jupiter 17.09 TL  -1.56728%
 Jupiter 17.09 TL  -1.56728% Flare 0.688313 TL  -2.2185%
 Flare 0.688313 TL  -2.2185% Renzo Restaked ETH 171904 TL  -1.15282%
 Renzo Restaked ETH 171904 TL  -1.15282% Quant 3412.84 TL  0.84831%
 Quant 3412.84 TL  0.84831% Pudgy Penguins 0.786279 TL  -8.21885%
 Pudgy Penguins 0.786279 TL  -8.21885%