
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları kaçtır? Hangi üniversiteler yer alıyor? Bölüm puanı başarı sırası kaç?

| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 5 | 465,04208 | 868 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 7 | 462,85239 | 959 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 4 | 446,09815 | 1949 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 5 | 443,42850 | 2211 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 7 | 436,91180 | 2974 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 4 | 430,71348 | 3871 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 8 | 419,79592 | 6350 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 4 | 419,60447 | 6410 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 7 | 417,91966 | 6894 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 4 | 414,62687 | 7988 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 6 | 412,22858 | 8820 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) | SÖZ | 6 | 410,56088 | 9508 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 9 | 406,03179 | 11549 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 7 | 404,19569 | 12501 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 70 | 403,28841 | 12978 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 8 | 399,31573 | 15286 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 397,31184 | 16675 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 4 | 390,55439 | 21761 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 7 | 386,01672 | 25788 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 4 | 385,76051 | 26033 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 58 | 385,55087 | 26217 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 40 | 385,30798 | 26442 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 5 | 384,61933 | 27161 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 6 | 382,60661 | 29226 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 381,89700 | 29949 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 379,04037 | 33127 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 5 | 378,73439 | 33484 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 378,31959 | 33972 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 375,79474 | 37091 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 100 | 372,69471 | 41233 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 40 | 370,98457 | 43626 |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 5 | 369,78094 | 45430 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 369,66697 | 45587 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 368,69801 | 46940 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 367,10762 | 49507 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 365,49750 | 52156 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 60 | 365,17682 | 52685 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 70 | 365,11760 | 52792 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 364,00764 | 54679 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 362,54707 | 57131 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 361,49394 | 58994 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 90 | 360,88478 | 60133 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 50 | 358,43803 | 64731 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 358,10584 | 65410 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 358,10426 | 65413 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 60 | 356,92810 | 67677 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 356,79817 | 67951 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 354,69424 | 72131 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 353,96813 | 73742 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 353,96455 | 73747 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) | SÖZ | 6 | 351,96436 | 78192 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) | SÖZ | 7 | 348,90998 | 85230 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 40 | 348,80899 | 85482 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 30 | 347,33356 | 89014 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 346,74161 | 90545 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 346,44631 | 91280 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 60 | 346,13333 | 92089 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 346,07795 | 92220 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) | SÖZ | 10 | 345,97152 | 92504 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M,T,O,K,) (Fakülte) (M,T,O,K,) | SÖZ | 15 | 345,73581 | 93115 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 60 | 345,48714 | 93697 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 345,17514 | 94470 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 40 | 343,06739 | 99760 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%75 İndirimli) | SÖZ | 14 | 342,51061 | 101248 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 341,45869 | 104045 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 60 | 340,91079 | 105560 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 60 | 339,35159 | 109885 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 50 | 339,13766 | 110522 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 40 | 338,72379 | 111764 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%75 İndirimli) | SÖZ | 5 | 338,67904 | 111894 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 337,18993 | 116149 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 40 | 335,11706 | 122495 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 334,41210 | 124707 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İÖ) | SÖZ | 60 | 334,22245 | 125323 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 25 | 333,24302 | 128475 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 332,81149 | 129827 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 60 | 331,06593 | 135572 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 50 | 329,93150 | 139272 |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%75 İndirimli) | SÖZ | 15 | 329,13601 | 141951 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 35 | 325,74939 | 154094 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 8 | 323,39229 | 162674 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 30 | 321,78603 | 168879 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 320,03813 | 175715 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) | SÖZ | 5 | 319,80583 | 176633 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) | SÖZ | 6 | 317,96498 | 184264 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%75 İndirimli) | SÖZ | 23 | 313,22165 | 204499 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 309,05159 | 223571 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%25 İndirimli) | SÖZ | 14 | 307,33170 | 231746 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 40 | 306,25592 | 236981 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 305,31284 | 241692 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 20 | 304,70899 | 244698 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 3 | 303,10899 | 252699 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 302,99695 | 253318 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 40 | 294,14174 | 300782 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli) | SÖZ | 20 | 292,58746 | 309532 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 292,06390 | 312570 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%25 İndirimli) | SÖZ | 15 | 290,34521 | 322580 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%25 İndirimli) | SÖZ | 22 | 288,22910 | 335010 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 282,73459 | 369021 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%25 İndirimli) | SÖZ | 16 | 275,82167 | 414350 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 266,44020 | 480303 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 7 | 265,56578 | 486704 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%75 İndirimli) | SÖZ | 25 | 259,60974 | 531679 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 258,49070 | 540414 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (%25 İndirimli) | SÖZ | 24 | 256,32772 | 557150 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 252,41271 | 588536 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 251,49711 | 595883 |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 250,65657 | 602787 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 250,47172 | 604329 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 49 | 249,59272 | 611570 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 53 | 245,93151 | 641848 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 245,47404 | 645650 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 15 | 242,71993 | 668925 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 242,68643 | 669173 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 242,23755 | 673074 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 10 | 237,89539 | 710446 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 236,54660 | 722232 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%25 İndirimli) | SÖZ | 18 | 233,43483 | 748747 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 14 | 231,64486 | 763692 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | SÖZ | 13 | 229,18702 | 783327 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 4 | 227,66084 | 795013 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 9 | 227,18357 | 798513 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 226,66216 | 802205 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 224,26937 | 817397 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 222,95216 | 824760 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 222,18391 | 828547 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%25 İndirimli) | SÖZ | 18 | 218,66024 | 842217 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli) | SÖZ | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli) | SÖZ | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Ücretli) | SÖZ | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%25 İndirimli) | SÖZ | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Ücretli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Ücretli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Ücretli) | SÖZ | 20 | Dolmadı | Dolmad |
Bitcoin 3851455 TL -0.17776%
Ethereum 132834 TL 0.64441%
Tether 42.7 TL 0.00418%
XRP 86.13 TL -0.83446%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.69 TL 0.00565%
Wrapped SOL 5659.68 TL -0.24617%
Lido Staked Ether 132804 TL 0.64459%
TRON 11.7 TL -0.12316%
Dogecoin 5.91 TL 0.65571%
Cardano 17.43 TL -0.58214%
Figure Heloc 42.7 TL -3.04661%
WhiteBIT Coin 2575.7 TL -0.47514%
Wrapped stETH 162347 TL 0.7352%
Bitcoin Cash 24702 TL 0.0393%
Wrapped Bitcoin 3845557 TL -0.06627%
USDS 42.69 TL -0.02049%
Chainlink 583.68 TL -0.59784%
Wrapped eETH 143931 TL 0.70237%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.7 TL 0.00262%
LEO Token 389.29 TL -4.42867%
Binance-Peg WETH 132806 TL 0.62984%
Hyperliquid 1246.26 TL 3.09522%
Monero 17800.36 TL 2.36373%
Stellar 10.1 TL -1.33044%
Zcash 18492.27 TL -6.0784%
Coinbase Wrapped BTC 3853840 TL -0.11471%
Ethena USDe 42.67 TL 0.01555%
Litecoin 3465.09 TL -1.41109%
Sui 68.39 TL 1.19676%
Avalanche 566.64 TL 0.26684%
Hedera 5.27 TL -2.09534%
Shiba Inu 0.00035477 TL -0.65605%
sUSDS 45.84 TL -0.08879%
USDT0 42.7 TL 0.03535%
Dai 42.69 TL 0.03164%
Mantle 55.33 TL 3.27926%
Toncoin 68.61 TL -0.7114%
World Liberty Financial 6.11 TL -0.62272%
PayPal USD 42.69 TL 0.00405%
Cronos 4.24 TL -1.26928%
Uniswap 235.26 TL 1.79275%
Ethena Staked USDe 51.66 TL 0.03225%
Polkadot 86.4 TL -0.5497%
MemeCore 78.07 TL 12.65066%
Aave 8310.2 TL -0.02372%
Bittensor 12513.87 TL -0.45608%
USD1 42.67 TL 0.01724%
Canton 3.04 TL 1.28906%
Rain 0.317677 TL 0.30552%
Bitget Token 153.68 TL 0.00941%
OKB 4921.95 TL 0.0846%
Tether Gold 184221 TL 0.31471%
Falcon USD 42.64 TL -0.12635%
Aster 40.98 TL 0.85432%
NEAR Protocol 70.22 TL -0.54234%
Ethereum Classic 560.52 TL 0.33871%
Ethena 10.37 TL -2.39934%
Jito Staked SOL 7063.35 TL -0.22268%
Pepe 0.00018554 TL -1.4125%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.7 TL 0%
Internet Computer 138.59 TL -0.56954%
Pi Network 8.86 TL -0.50262%
Pump.fun 0.119634 TL 0.96913%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 198.64 TL -0.12448%
syrupUSDC 48.74 TL 0.02899%
HTX DAO 6.941E-5 TL -0.26977%
PAX Gold 184415 TL 0.21975%
Ondo 19.71 TL -0.11512%
Worldcoin 24.98 TL -0.78178%
Global Dollar 42.69 TL 0.00806%
KuCoin 456.15 TL 0.24051%
Circle USYC 47.4 TL -0.0094%
Sky 2.5 TL 1.51203%
syrupUSDT 47.26 TL -0.02569%
BFUSD 42.68 TL 0.02778%
Ripple USD 42.68 TL -0.02475%
Rocket Pool ETH 152668 TL 0.7092%
POL (ex-MATIC) 5.12 TL -0.15123%
Aptos 71.9 TL 1.34397%
Gate 446.51 TL 0.49139%
Arbitrum 9.16 TL 3.17922%
Wrapped BNB 38170 TL 0.81938%
Quant 3426.32 TL -1.90404%
Binance Staked SOL 6150.39 TL -0.33101%
Official Trump 237.32 TL -1.13031%
Midnight 2.83 TL 28.82103%
Algorand 5.23 TL 0.84448%
Cosmos Hub 92.77 TL 0.37089%
Liquid Staked ETH 142578 TL 0.89358%
Function FBTC 3835838 TL -0.3221%
VeChain 0.500329 TL -0.54678%
Lombard Staked BTC 3855377 TL -0.05898%