
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm sayı ve kontenjan sayısı kaç?

Balıkesir Bandırma 17 Eylül Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste oluşturuldu sizler için. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Bunun yanında yer alan incelemede ise ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilmektesiniz.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 329,16572 | 363,30554 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 60 | 320,06164 | 383,28590 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 296,27522 | 349,09262 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 292,17499 | 315,27754 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 280,64363 | 328,05554 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 61 | 273,88731 | 317,50842 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Medya ve İletişim | SÖZ | 60 | 60 | 270,52306 | 303,95805 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 263,20552 | 285,80902 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 62 | 261,58787 | 307,02519 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 259,86253 | 301,20811 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 61 | 251,74799 | 291,42362 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 6 | 251,53418 | 285,68046 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 60 | 41 | 248,45081 | 329,44487 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 245,14135 | 305,63528 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 62 | 243,24805 | 312,81351 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 238,84066 | 280,16077 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 41 | 228,96235 | 245,11745 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 103 | 227,12595 | 284,66941 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 62 | 226,78398 | 307,55167 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 100 | 12 | 221,24890 | 263,55083 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 100 | 103 | 216,17168 | 274,01964 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 60 | 8 | 212,28718 | 239,58183 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 24 | 207,47658 | 323,31132 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60 | 62 | 203,45587 | 270,42742 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 19 | 203,13860 | 268,76117 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 21 | 201,22642 | 264,53374 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 31 | 201,14596 | 256,55307 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 40 | 200,12626 | 260,18810 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 50 | 8 | 199,22976 | 243,75781 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 9 | 198,71224 | 234,90344 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
Bitcoin 3507854 TL 0.19643%
Ethereum 96477 TL 0.01503%
Tether 45.54 TL 0.00251%
XRP 61.87 TL -1.79966%
USDC 45.57 TL 0.02259%
Solana 3845.48 TL -0.53027%
TRON 16.22 TL -0.0209%
Figure Heloc 47.05 TL -0.39264%
Dogecoin 4.72 TL -0.51122%
WhiteBIT Coin 2585.67 TL 0.11304%
Hyperliquid 2199.14 TL 4.74648%
USDS 45.57 TL 0.01414%
Zcash 26130 TL 4.09048%
Cardano 11.35 TL -0.40895%
LEO Token 452.77 TL -1.41851%
Bitcoin Cash 16795.05 TL -1.11739%
Monero 17840.93 TL 2.28666%
Chainlink 431.74 TL -0.03829%
Canton 6.82 TL -0.48225%
Toncoin 91.94 TL 3.36523%
Stellar 6.54 TL -1.77653%
MemeCore 161.85 TL 10.8652%
USD1 45.55 TL -0.02428%
Ethena USDe 45.56 TL -0.00305%
Dai 45.57 TL -0.0024%
Sui 48.47 TL 1.44767%
Litecoin 2467.62 TL 0.10332%
Avalanche 415.96 TL -0.49559%
Hedera 4.02 TL -0.9166%
Rain 0.340895 TL 1.2944%
PayPal USD 45.57 TL 0.0116%
Shiba Inu 0.00025939 TL -0.49944%
Cronos 3.1 TL -2.08026%
Circle USYC 51.24 TL %
Global Dollar 45.57 TL 0.00924%
Tether Gold 204382 TL -1.61953%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 45.57 TL -0.01024%
Bittensor 11812.78 TL -0.13077%
Uniswap 158.16 TL 0.96347%
Ondo US Dollar Yield 51.59 TL 0.4524%
NEAR Protocol 74.21 TL 2.60214%
PAX Gold 204374 TL -1.65313%
Polkadot 56.14 TL -0.16902%
Mantle 28.55 TL 0.24589%
World Liberty Financial 2.74 TL -1.86296%
Falcon USD 45.49 TL 0.06226%
Ondo 16.6 TL 3.96348%
HTX DAO 8.911E-5 TL -0.98738%
Aster 29.71 TL 0.07511%
OKB 3615.65 TL -2.79997%
Ripple USD 45.58 TL 0.02291%
Sky 3.15 TL 0.0188%
Pi Network 6.78 TL -1.74402%
Pepe 0.00016648 TL -0.53239%
USDD 45.56 TL 0.11144%
Ethereum Classic 409.97 TL 0.96984%
Bitget Token 91.29 TL 0.68031%
Internet Computer 113 TL -1.67708%
Aave 4019.98 TL -0.67796%
BFUSD 45.53 TL 0.03427%
USDtb 45.55 TL 0.03233%
Quant 3361.1 TL -1.92708%
KuCoin 359.44 TL -1.41874%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.36 TL 0.04066%
Cosmos Hub 93.74 TL 1.61818%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.65 TL -0.40125%
United Stables 45.56 TL 0.02024%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.32 TL 0.02685%
Algorand 5.15 TL 5.18212%
Blockchain Capital 4819.98 TL 0.01435%
Render 83.79 TL 3.13584%
POL (ex-MATIC) 4.07 TL -0.14782%
Ethena 4.72 TL -0.58878%
NEXO 40.12 TL 0.77456%
Worldcoin 10.94 TL 0.37725%
Stable 1.6 TL 0.54865%
Venice Token 775.66 TL 18.17813%
JUST 4.17 TL 1.99386%
Aptos 42.66 TL 0.23273%
Gate 316.91 TL -0.93416%
Filecoin 42.99 TL -0.91268%
Arbitrum 5.23 TL -1.41154%
Jupiter 8.97 TL -0.04214%
DeXe 635.94 TL 0.88334%
Beldex 3.59 TL 0.0129%
Pump.fun 0.076997 TL -0.23057%
GHO 45.54 TL 0.00168%
VeChain 0.297032 TL -2.87009%
Usual USD 45.5 TL 0.00614%
OUSG 5255.51 TL 0.05081%
Pudgy Penguins 0.394895 TL 2.73942%
Dash 1941.33 TL 1.62278%
Bonk 0.0002703 TL -0.52473%