
Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri 2019 2020 ücret listesi ne kadar isteniliyor? Hangi üniversite ve hangi bölüm ne kadar istiyor? Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri 2019 2020, Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücreti ne kadar, Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri

Anadolu Üniversitesi 2018 2019 Açıköğretim Eğitim Ücretleri
| Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri | Dönem Öğretim Gideri ₺ | Dönem Öğrenci Katkı Payı ₺ | Toplam ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları | 1-Acil Durum ve Afet Yönetimi** | 245.00 | – | 245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Adalet | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Aşçılık | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-Bankacılık ve Sigortacılık | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı * | 255.00 | – | 255.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-Coğrafi Bilgi Sistemleri | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-Çağrı Merkezi Hizmetleri | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Çocuk Gelişimi | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Dış Ticaret | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı ** | 245.00 | – | 245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Emlak ve Emlak Yönetimi | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon** | 245.00 | – | 245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-Ev İdaresi | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-İlahiyat | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-İlahiyat (Arapça) *** | 450.00 | – | 450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-İnsan Kaynakları Yönetimi | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-İşletme Yönetimi | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-Kültürel Miras ve Turizm | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-Laborant ve Veteriner Sağlık ** | 245.00 | – | 245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-Lojistik | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-Marka İletişimi | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-Medya ve İletişim | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-Özel Güvenlik ve Koruma | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-Radyo ve Televizyon Programcılığı | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Sosyal Hizmetler | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-Spor Yönetimi | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-Tarım | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik* | 255.00 | – | 255.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-Turizm ve Otel İşletmeciliği ** | 245.00 | – | 245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-Turizm ve Seyahat Hizmetleri ** | 245.00 | – | 245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-Yaşlı Bakımı | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-Yerel Yönetimler | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-Web Tasarımı ve Kodlama | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları | 1-Felsefe | 225.00 | – | 225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Sağlık Yönetimi | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-Sosyal Hizmet | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-Sosyoloji | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-Tarih | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-Türk Dili ve Edebiyatı | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-Yönetim Bilişim Sistemleri | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İktisat Fakültesi Lisans Programları | 1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 225.00 | – | 225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-İktisat | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Kamu Yönetimi | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-Maliye | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-Uluslararası İlişkiler | 225.00 | – | 225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) | İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) | Coğrafya | 370 TL | Çocuk Gelişimi | 370 TL | Felsefe | 370 TL | İktisat | 370 TL | İnsan Kaynakları Yönetimi | 370 TL | İş Sağlığı ve Güvenliği | 370 TL | İşletme | 370 TL | Sosyoloji | 370 TL | Tarih | 370 TL | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | 370 TL | ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) | İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) | Adalet | 370 TL | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 370 TL | Kültürel Miras ve Turizm | 370 TL | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 370 TL | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi | 370 TL | Sosyal Hizmetler | 370 TL | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 370 TL | Yaşlı Bakımı | 370 TL | YÖK’ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 35 TL katkı payı alınır.(md. 6) | |
| LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET |
|---|---|
| Kamu Yönetimi | 716 TL |
| İktisat | 716 TL |
| İşletme | 716 TL |
| Ekonometri | 716 TL |
| Maliye | 716 TL |
| Çalışma Ekonomisi | 716 TL |
| Gazetecilik | 716 TL |
| Radyo TV ve Sinema | 716 TL |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 716 TL |
| ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | 716 TL |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | 716 TL |
| Çocuk Gelişimi | 716 TL |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 716 TL |
| Medya ve İletişim | 716 TL |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 716 TL |
| Dış Ticaret | 716 TL |
| LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET |
| Endüstri Müh. Lisans Tamamlama | 1008 TL |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Tamamlama | 716 TL |
Bitcoin 3794713 TL 0.80666%
Ethereum 127693 TL 1.74956%
Tether 42.79 TL 0.16576%
XRP 80.62 TL -0.97696%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.8 TL 0.16104%
Wrapped SOL 5396.66 TL -0.37642%
TRON 11.93 TL -0.79204%
Lido Staked Ether 127560 TL 1.55021%
Dogecoin 5.55 TL 1.15645%
Figure Heloc 43.14 TL 0.81479%
Cardano 15.92 TL 0.4542%
WhiteBIT Coin 2489.97 TL -1.32748%
Bitcoin Cash 25346 TL 4.75817%
Wrapped stETH 155664 TL 1.26886%
Wrapped Bitcoin 3768816 TL -0.22669%
USDS 42.8 TL 0.15629%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.81 TL 0.23168%
Wrapped eETH 138203 TL 0.84001%
Chainlink 537.65 TL 0.04661%
Monero 18303.97 TL -0.26234%
Binance-Peg WETH 127857 TL 1.78173%
Zcash 18589.69 TL 9.24092%
Stellar 9.36 TL 2.22441%
LEO Token 311.19 TL 10.41169%
Hyperliquid 1041.51 TL -1.93831%
Coinbase Wrapped BTC 3770801 TL -0.05357%
Ethena USDe 42.78 TL 0.23616%
Litecoin 3279.57 TL -0.64565%
Sui 62.26 TL 1.5823%
Avalanche 520.66 TL 0.54994%
Hedera 4.76 TL 0.06826%
sUSDS 46.11 TL 0.56122%
Shiba Inu 0.00032141 TL 2.96393%
Dai 42.78 TL 0.09295%
USDT0 42.77 TL 0.16515%
PayPal USD 42.8 TL 0.09626%
Mantle 49.19 TL -5.90216%
Toncoin 62.75 TL -1.63057%
Cronos 3.96 TL -0.75757%
World Liberty Financial 5.6 TL 0.44407%
Ethena Staked USDe 51.83 TL 0.19818%
Uniswap 224.19 TL -0.46401%
Polkadot 78.49 TL -0.78519%
Aave 7836.5 TL 1.329%
Canton 3.23 TL -3.15093%
USD1 42.77 TL 0.21782%
Rain 0.328998 TL -0.91324%
MemeCore 61.22 TL -12.65267%
Bitget Token 147.99 TL -0.16035%
Tether Gold 185454 TL 0.31444%
OKB 4575.5 TL -0.0956%
Bittensor 9958.59 TL -0.27355%
Falcon USD 42.74 TL 0.12481%
NEAR Protocol 64.75 TL -0.59458%
Ethereum Classic 523.93 TL 0.46739%
Jito Staked SOL 6735.75 TL 0.00494%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.81 TL 0.17773%
Aster 31.34 TL 4.3328%
Pi Network 8.84 TL 0.92329%
Pepe 0.00016982 TL 1.33165%
syrupUSDC 48.89 TL 0.17868%
Internet Computer 125.1 TL -2.09662%
Ethena 8.84 TL -0.84152%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 194.13 TL 0.33301%
HTX DAO 7.025E-5 TL 0.22519%
PAX Gold 186265 TL 0.38256%
Global Dollar 42.8 TL 0.171%
Circle USYC 47.56 TL 0.1773%
KuCoin 456.37 TL 0.64792%
Sky 2.57 TL 1.84897%
Ripple USD 42.8 TL 0.20033%
BFUSD 42.76 TL 0.17949%
syrupUSDT 47.41 TL 0.24647%
Worldcoin 21.96 TL 0.54543%
Rocket Pool ETH 147116 TL 1.70396%
Ondo 16.79 TL -1.10397%
Binance Staked SOL 5896.74 TL 0.10003%
Gate 430.22 TL -0.0568%
Wrapped BNB 36366 TL 1.23178%
Pump.fun 0.085056 TL 0.18983%
Aptos 66.12 TL 1.46921%
POL (ex-MATIC) 4.61 TL -1.72766%
Quant 3203.83 TL 1.07409%
Midnight 2.79 TL -0.37271%
Arbitrum 8.12 TL 1.47401%
Official Trump 219.05 TL -0.59644%
Algorand 4.86 TL 1.50222%
Function FBTC 3786611 TL 0.20386%
Liquid Staked ETH 135938 TL 0.56076%
Lombard Staked BTC 3783228 TL -0.1695%
Solv Protocol BTC 3766024 TL 0.09897%
Cosmos Hub 82.29 TL -0.63162%