
Dicle Üniversitesi 2020 Diyarbakır Taban Puanları hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm puan ortalama ve başarı sıralaması kaçtır?
Dicle Üniversitesi 2019 – 2020 Diyarbakır Taban Puanları ve başarı sıralamaları 2019 – 2020 şeklinde güncel bir liste ile aşağıdaki tablodan inceleme yapabilirsiniz. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bunun beraberinde ise tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan | Öğr. | Kon | Taban | Başarı |
| Türü | Şekli | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Adalet | TYT | Örgün | 100 | 280,35 | 544593 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Adalet (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 262,74 | 713586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 50 | 322,9 | 280836 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Almanca Öğretmenliği | DIL | Örgün | 40 | 271,17 | 46297 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Anestezi | TYT | Örgün | 50 | 335,05 | 233842 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Arap Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 70 | 236,68 | 59469 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Arkeoloji | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Aşçılık | TYT | Örgün | 45 | 257,77 | 768130 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bahçe Bitkileri | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bahçe Tarımı | TYT | Örgün | 40 | 205,94 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 50 | 210,67 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Basım ve Yayın Teknolojileri | TYT | Örgün | 45 | 213,96 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 45 | 267,14 | 667908 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 35 | 224,81 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 30 | 220,2 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bitki Koruma | MF | Örgün | 50 | 224,85 | 408661 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Biyoloji | MF | Örgün | 25 | 241,33 | 330239 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Biyoloji Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 35 | 209,89 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 353,08 | 53184 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | Örgün | 70 | 242,49 | 657680 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 40 | 274,7 | 594810 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 60 | 249,88 | 861546 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 449,75 | 24363 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 287,07 | 490390 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diyaliz | TYT | Örgün | 50 | 305,12 | 369399 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 211,15 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Eczacılık | MF | Örgün | 60 | 421,53 | 39145 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik | TYT | Örgün | 55 | 248,03 | 884631 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik | TYT | Örgün | 30 | 220,22 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Örgün | 80 | 257,7 | 262757 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | Örgün | 25 | 216,76 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 235,06 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Felsefe | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizik | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizyoterapi | TYT | Örgün | 50 | 310,31 | 340711 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Gıda Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 215,88 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | Örgün | 60 | 261,32 | 477652 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Havacılık Yönetimi(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | 247,13 | 471582 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 337,1 | 105476 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hukuk | TM | Örgün | 250 | 374,26 | 40066 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İç Mekan Tasarımı | TYT | Örgün | 50 | 261,02 | 732039 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İlahiyat | TS | Örgün | 300 | 333,48 | 95618 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | 355,09 | 87156 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İngilizce Öğretmenliği | DIL | Örgün | 50 | 374,68 | 17266 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği | MF | Örgün | 80 | 294,22 | 168422 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 40 | 274,99 | 210915 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 80 | 213,76 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 30 | 186,35 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 30 | 173,98 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 210,77 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine | TYT | Örgün | 40 | 233,41 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | Örgün | 20 | 205,26 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Matematik | MF | Örgün | 50 | 240,91 | 332228 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | 303,82 | 151388 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Mimarlık | MF | Örgün | 90 | 352,12 | 89934 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | Örgün | 25 | 199,41 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 50 | 239,85 | 337330 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 90 | 218,57 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 40 | 195,21 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | Örgün | 50 | 394,89 | 11411 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Organik Tarım | TYT | Örgün | 40 | 215,84 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Organik Tarım | TYT | Örgün | 30 | 175,27 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | Örgün | 50 | 283,96 | 514770 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Peyzaj ve Süs Bitkileri | TYT | Örgün | 50 | 202,24 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | Örgün | 60 | 215,21 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 262,15 | 364346 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sınıf Öğretmenliği | TM | Örgün | 40 | 336,06 | 95586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 80 | 232,58 | 605116 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 40 | 216,53 | 713330 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 50 | 336,29 | 88318 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyoloji | TM | Örgün | 80 | 234,79 | 583090 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyoloji (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | Örgün | 30 | 202,77 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 189,38 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih | TS | Örgün | 80 | 273,62 | 379801 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 250,84 | 573586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 329,69 | 106141 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarla Bitkileri | MF | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 50 | 283,5 | 518600 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Örgün | 50 | 301,16 | 392920 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Örgün | 50 | 293,02 | 446331 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıp | MF | Örgün | 200 | 470,87 | 15238 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | Örgün | 45 | 186,11 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Turizm Animasyonu | TYT | Örgün | 40 | 189,61 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 40 | 214,74 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Örgün | 80 | 304,51 | 198391 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 271,21 | 397732 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 348,54 | 61382 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türkçe Öğretmenliği | TS | Örgün | 40 | 391,6 | 13137 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Veterinerlik | MF | Örgün | 65 | 292,59 | 171582 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Zootekni | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitcoin 4621310 TL 0.18759%
Ethereum 162995 TL 0.69206%
Tether 42.03 TL 0.01956%
XRP 105.49 TL 0.27425%
Wrapped SOL 7797.97 TL -0.35098%
USDC 42.03 TL -0.00016%
Lido Staked Ether 162974 TL 0.72137%
Dogecoin 7.84 TL 0.25532%
TRON 12.43 TL 0.02147%
Cardano 25.65 TL 0.58954%
Wrapped stETH 198478 TL 0.78528%
Wrapped Bitcoin 4627534 TL 0.44127%
Figure Heloc 42.75 TL -2.60801%
Chainlink 721.3 TL -0.47491%
Hyperliquid 1793.28 TL -2.4075%
Bitcoin Cash 23211 TL 1.46654%
Wrapped eETH 176071 TL 0.76983%
Stellar 12.8 TL 0.28269%
Ethena USDe 41.99 TL -0.01765%
USDS 42.02 TL 0.0162%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL -0.00707%
LEO Token 401.41 TL -0.18415%
Sui 99.31 TL 0.24116%
Binance-Peg WETH 163049 TL 0.70081%
Hedera 8.22 TL -2.09739%
Avalanche 787.19 TL 2.36174%
Coinbase Wrapped BTC 4621499 TL 0.17144%
Litecoin 4206.16 TL 4.51787%
WhiteBIT Coin 2163.63 TL 9.04374%
Zcash 17739.41 TL 3.22819%
Monero 14365.08 TL 3.12729%
Shiba Inu 0.00042576 TL 0.82556%
Toncoin 96.72 TL 0.00624%
Cronos 6.15 TL 0.53072%
USDT0 42.03 TL 0.0457%
Ethena Staked USDe 50.5 TL 0.0261%
Bittensor 20841 TL 0.21166%
Mantle 59.99 TL -0.91204%
Dai 42.01 TL 0.00604%
Polkadot 124.38 TL 2.58414%
MemeCore 101.78 TL -3.93047%
World Liberty Financial 5.79 TL -1.6494%
sUSDS 45.11 TL -0.08025%
Uniswap 245.79 TL 1.15801%
Aave 9377.47 TL -1.90249%
Bitget Token 191.05 TL 0.46239%
OKB 6059.44 TL 0.84409%
USD1 41.98 TL -0.04584%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL 0%
Pepe 0.00028162 TL 1.81811%
PayPal USD 42.03 TL -0.00341%
NEAR Protocol 91 TL 2.47487%
Ethena 16.16 TL -0.97956%
Jito Staked SOL 9671.14 TL -0.17184%
Ethereum Classic 682.94 TL 1.57151%
Aptos 139.42 TL 1.91951%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.41 TL 0.0246%
Ondo 29.39 TL 1.95265%
Falcon USD 41.9 TL 0.0838%
Tether Gold 168379 TL 0.00291%
Pi Network 10.42 TL -0.49967%
POL (ex-MATIC) 8.03 TL 3.7583%
Aster 40.65 TL -3.35907%
Worldcoin 35.85 TL 6.13798%
Internet Computer 145.33 TL 16.04317%
USDtb 42.01 TL -0.04007%
KuCoin 564.95 TL 0.42391%
Rocket Pool ETH 187193 TL 0.74019%
HTX DAO 7.718E-5 TL -0.40331%
Arbitrum 12.83 TL 2.85767%
Pump.fun 0.19676 TL 3.1943%
Binance Staked SOL 8414.14 TL -0.72707%
Algorand 7.51 TL 1.0273%
Gate 552.93 TL 0.45811%
Official Trump 320.84 TL -8.38801%
Kinetiq Staked HYPE 1805.16 TL -2.13794%
StakeWise Staked ETH 172147 TL 0.72546%
Story 187.15 TL 1.69928%
Cosmos Hub 126.36 TL 1.36513%
VeChain 0.679502 TL 2.65799%
Liquid Staked ETH 175250 TL 0.97753%
syrupUSDT 46.25 TL 0.04865%
PAX Gold 168341 TL 0.13084%
Lombard Staked BTC 4619249 TL 0.15076%
syrupUSDC 47.65 TL 0.00082%
Jupiter 17.23 TL 1.79587%
BFUSD 42.02 TL 0.01702%
Wrapped BNB 45807 TL 0.43198%
Sky 2.35 TL -0.44994%
Renzo Restaked ETH 173268 TL 0.76743%
Sei 8.19 TL 2.63026%
Render 98.31 TL 4.96944%