
Dicle Üniversitesi 2020 Diyarbakır Taban Puanları hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm puan ortalama ve başarı sıralaması kaçtır?
Dicle Üniversitesi 2019 – 2020 Diyarbakır Taban Puanları ve başarı sıralamaları 2019 – 2020 şeklinde güncel bir liste ile aşağıdaki tablodan inceleme yapabilirsiniz. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bunun beraberinde ise tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan | Öğr. | Kon | Taban | Başarı |
| Türü | Şekli | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Adalet | TYT | Örgün | 100 | 280,35 | 544593 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Adalet (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 262,74 | 713586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 50 | 322,9 | 280836 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Almanca Öğretmenliği | DIL | Örgün | 40 | 271,17 | 46297 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Anestezi | TYT | Örgün | 50 | 335,05 | 233842 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Arap Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 70 | 236,68 | 59469 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Arkeoloji | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Aşçılık | TYT | Örgün | 45 | 257,77 | 768130 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bahçe Bitkileri | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bahçe Tarımı | TYT | Örgün | 40 | 205,94 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 50 | 210,67 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Basım ve Yayın Teknolojileri | TYT | Örgün | 45 | 213,96 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 45 | 267,14 | 667908 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 35 | 224,81 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 30 | 220,2 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bitki Koruma | MF | Örgün | 50 | 224,85 | 408661 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Biyoloji | MF | Örgün | 25 | 241,33 | 330239 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Biyoloji Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 35 | 209,89 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 353,08 | 53184 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | Örgün | 70 | 242,49 | 657680 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 40 | 274,7 | 594810 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 60 | 249,88 | 861546 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 449,75 | 24363 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 287,07 | 490390 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diyaliz | TYT | Örgün | 50 | 305,12 | 369399 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 211,15 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Eczacılık | MF | Örgün | 60 | 421,53 | 39145 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik | TYT | Örgün | 55 | 248,03 | 884631 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik | TYT | Örgün | 30 | 220,22 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Örgün | 80 | 257,7 | 262757 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | Örgün | 25 | 216,76 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 235,06 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Felsefe | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizik | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizyoterapi | TYT | Örgün | 50 | 310,31 | 340711 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Gıda Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 215,88 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | Örgün | 60 | 261,32 | 477652 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Havacılık Yönetimi(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | 247,13 | 471582 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 337,1 | 105476 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hukuk | TM | Örgün | 250 | 374,26 | 40066 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İç Mekan Tasarımı | TYT | Örgün | 50 | 261,02 | 732039 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İlahiyat | TS | Örgün | 300 | 333,48 | 95618 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | 355,09 | 87156 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İngilizce Öğretmenliği | DIL | Örgün | 50 | 374,68 | 17266 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği | MF | Örgün | 80 | 294,22 | 168422 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 40 | 274,99 | 210915 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 80 | 213,76 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 30 | 186,35 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 30 | 173,98 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 210,77 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine | TYT | Örgün | 40 | 233,41 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | Örgün | 20 | 205,26 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Matematik | MF | Örgün | 50 | 240,91 | 332228 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | 303,82 | 151388 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Mimarlık | MF | Örgün | 90 | 352,12 | 89934 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | Örgün | 25 | 199,41 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 50 | 239,85 | 337330 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 90 | 218,57 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 40 | 195,21 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | Örgün | 50 | 394,89 | 11411 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Organik Tarım | TYT | Örgün | 40 | 215,84 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Organik Tarım | TYT | Örgün | 30 | 175,27 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | Örgün | 50 | 283,96 | 514770 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Peyzaj ve Süs Bitkileri | TYT | Örgün | 50 | 202,24 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | Örgün | 60 | 215,21 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 262,15 | 364346 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sınıf Öğretmenliği | TM | Örgün | 40 | 336,06 | 95586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 80 | 232,58 | 605116 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 40 | 216,53 | 713330 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 50 | 336,29 | 88318 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyoloji | TM | Örgün | 80 | 234,79 | 583090 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyoloji (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | Örgün | 30 | 202,77 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 189,38 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih | TS | Örgün | 80 | 273,62 | 379801 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 250,84 | 573586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 329,69 | 106141 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarla Bitkileri | MF | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 50 | 283,5 | 518600 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Örgün | 50 | 301,16 | 392920 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Örgün | 50 | 293,02 | 446331 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıp | MF | Örgün | 200 | 470,87 | 15238 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | Örgün | 45 | 186,11 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Turizm Animasyonu | TYT | Örgün | 40 | 189,61 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 40 | 214,74 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Örgün | 80 | 304,51 | 198391 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 271,21 | 397732 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 348,54 | 61382 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türkçe Öğretmenliği | TS | Örgün | 40 | 391,6 | 13137 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Veterinerlik | MF | Örgün | 65 | 292,59 | 171582 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Zootekni | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitcoin 3768168 TL -0.17229%
Ethereum 127155 TL 0.55116%
Tether 42.79 TL 0.1575%
XRP 80.31 TL -1.35556%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.81 TL 0.18413%
Wrapped SOL 5389.52 TL 0.07648%
TRON 11.92 TL -0.84494%
Lido Staked Ether 127044 TL 0.50267%
Dogecoin 5.54 TL 0.9161%
Figure Heloc 43.14 TL 0.81406%
Cardano 15.87 TL 0.33699%
WhiteBIT Coin 2495.95 TL -1.09052%
Bitcoin Cash 25264 TL 4.4216%
Wrapped stETH 155213 TL 0.5151%
Wrapped Bitcoin 3760210 TL -0.29728%
USDS 42.8 TL 0.11271%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.8 TL 0.24013%
Wrapped eETH 137664 TL 0.90074%
Chainlink 536.66 TL -0.03545%
Monero 18324.67 TL -1.28272%
Binance-Peg WETH 127086 TL 0.99779%
Zcash 18563.01 TL 9.08412%
Stellar 9.34 TL 1.93824%
LEO Token 310.8 TL 10.1833%
Hyperliquid 1030.47 TL -2.97757%
Coinbase Wrapped BTC 3767702 TL -0.39085%
Ethena USDe 42.73 TL 0.05324%
Litecoin 3272.36 TL -0.86392%
Sui 62.11 TL 1.39637%
Avalanche 519.44 TL 0.31471%
Hedera 4.74 TL -0.17969%
sUSDS 45.95 TL -0.45768%
Shiba Inu 0.00032039 TL 2.47365%
Dai 42.79 TL 0.16933%
USDT0 42.76 TL 0.08649%
PayPal USD 42.78 TL 0.15595%
Mantle 49.05 TL -6.0032%
Toncoin 62.58 TL -2.34566%
World Liberty Financial 5.59 TL 0.3146%
Cronos 3.95 TL -1.10779%
Ethena Staked USDe 51.81 TL 0.17413%
Uniswap 223.7 TL -0.95798%
Polkadot 78.35 TL -0.9663%
Aave 7814.38 TL 0.51758%
Canton 3.23 TL -3.32034%
USD1 42.75 TL 0.13375%
Rain 0.328868 TL -1.30926%
MemeCore 61.19 TL -12.85891%
Bitget Token 148.03 TL -0.14455%
Tether Gold 185383 TL 0.39178%
OKB 4561.69 TL -0.6063%
Bittensor 9938.78 TL -0.35423%
Falcon USD 42.72 TL 0.14885%
NEAR Protocol 64.62 TL -0.86238%
Ethereum Classic 522.77 TL 0.29968%
Jito Staked SOL 6734.37 TL 0.18894%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.81 TL 0.17723%
Pi Network 8.83 TL 0.82633%
Aster 31.35 TL 4.29891%
Pepe 0.00016943 TL 1.06666%
syrupUSDC 48.89 TL 0.16885%
Internet Computer 124.69 TL -2.11747%
Ethena 8.83 TL -1.17426%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 194.04 TL 0.31474%
HTX DAO 7.024E-5 TL 0.15909%
PAX Gold 185963 TL 0.18802%
Global Dollar 42.8 TL 0.16171%
Circle USYC 47.56 TL 0.16684%
KuCoin 454.82 TL 0.1323%
Sky 2.57 TL 1.24339%
Ripple USD 42.78 TL 0.13895%
BFUSD 42.76 TL 0.15614%
syrupUSDT 47.41 TL 0.23842%
Worldcoin 21.92 TL 0.23436%
Rocket Pool ETH 146271 TL 0.93252%
Ondo 16.73 TL -1.3617%
Binance Staked SOL 5867.44 TL -0.01894%
Gate 430.12 TL -0.2472%
Wrapped BNB 36306 TL 0.8196%
Pump.fun 0.08468 TL -0.66841%
Aptos 66.01 TL 1.12349%
POL (ex-MATIC) 4.59 TL -2.44435%
Quant 3194.34 TL 0.83294%
Midnight 2.79 TL -1.95389%
Arbitrum 8.1 TL 0.7076%
Official Trump 218.85 TL -0.50702%
Algorand 4.85 TL 1.21106%
Function FBTC 3758831 TL -0.57423%
Liquid Staked ETH 135676 TL 0.56379%
Lombard Staked BTC 3769467 TL -0.19583%
Solv Protocol BTC 3757354 TL -0.24425%
Cosmos Hub 82.01 TL -1.27101%