
Dicle Üniversitesi 2020 Diyarbakır Taban Puanları hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm puan ortalama ve başarı sıralaması kaçtır?
Dicle Üniversitesi 2019 – 2020 Diyarbakır Taban Puanları ve başarı sıralamaları 2019 – 2020 şeklinde güncel bir liste ile aşağıdaki tablodan inceleme yapabilirsiniz. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bunun beraberinde ise tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan | Öğr. | Kon | Taban | Başarı |
| Türü | Şekli | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Adalet | TYT | Örgün | 100 | 280,35 | 544593 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Adalet (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 262,74 | 713586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 50 | 322,9 | 280836 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Almanca Öğretmenliği | DIL | Örgün | 40 | 271,17 | 46297 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Anestezi | TYT | Örgün | 50 | 335,05 | 233842 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Arap Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 70 | 236,68 | 59469 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Arkeoloji | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Aşçılık | TYT | Örgün | 45 | 257,77 | 768130 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bahçe Bitkileri | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bahçe Tarımı | TYT | Örgün | 40 | 205,94 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 50 | 210,67 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Basım ve Yayın Teknolojileri | TYT | Örgün | 45 | 213,96 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 45 | 267,14 | 667908 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 35 | 224,81 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 30 | 220,2 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bitki Koruma | MF | Örgün | 50 | 224,85 | 408661 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Biyoloji | MF | Örgün | 25 | 241,33 | 330239 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Biyoloji Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 35 | 209,89 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 353,08 | 53184 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | Örgün | 70 | 242,49 | 657680 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 40 | 274,7 | 594810 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 60 | 249,88 | 861546 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 449,75 | 24363 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 287,07 | 490390 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diyaliz | TYT | Örgün | 50 | 305,12 | 369399 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 211,15 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Eczacılık | MF | Örgün | 60 | 421,53 | 39145 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik | TYT | Örgün | 55 | 248,03 | 884631 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik | TYT | Örgün | 30 | 220,22 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Örgün | 80 | 257,7 | 262757 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | Örgün | 25 | 216,76 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 235,06 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Felsefe | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizik | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizyoterapi | TYT | Örgün | 50 | 310,31 | 340711 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Gıda Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 215,88 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | Örgün | 60 | 261,32 | 477652 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Havacılık Yönetimi(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | 247,13 | 471582 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 337,1 | 105476 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hukuk | TM | Örgün | 250 | 374,26 | 40066 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İç Mekan Tasarımı | TYT | Örgün | 50 | 261,02 | 732039 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İlahiyat | TS | Örgün | 300 | 333,48 | 95618 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | 355,09 | 87156 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İngilizce Öğretmenliği | DIL | Örgün | 50 | 374,68 | 17266 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği | MF | Örgün | 80 | 294,22 | 168422 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 40 | 274,99 | 210915 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 80 | 213,76 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 30 | 186,35 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 30 | 173,98 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 210,77 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine | TYT | Örgün | 40 | 233,41 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | Örgün | 20 | 205,26 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Matematik | MF | Örgün | 50 | 240,91 | 332228 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | 303,82 | 151388 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Mimarlık | MF | Örgün | 90 | 352,12 | 89934 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | Örgün | 25 | 199,41 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 50 | 239,85 | 337330 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 90 | 218,57 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 40 | 195,21 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | Örgün | 50 | 394,89 | 11411 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Organik Tarım | TYT | Örgün | 40 | 215,84 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Organik Tarım | TYT | Örgün | 30 | 175,27 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | Örgün | 50 | 283,96 | 514770 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Peyzaj ve Süs Bitkileri | TYT | Örgün | 50 | 202,24 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | Örgün | 60 | 215,21 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 262,15 | 364346 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sınıf Öğretmenliği | TM | Örgün | 40 | 336,06 | 95586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 80 | 232,58 | 605116 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 40 | 216,53 | 713330 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 50 | 336,29 | 88318 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyoloji | TM | Örgün | 80 | 234,79 | 583090 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyoloji (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | Örgün | 30 | 202,77 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 189,38 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih | TS | Örgün | 80 | 273,62 | 379801 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 250,84 | 573586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 329,69 | 106141 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarla Bitkileri | MF | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 50 | 283,5 | 518600 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Örgün | 50 | 301,16 | 392920 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Örgün | 50 | 293,02 | 446331 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıp | MF | Örgün | 200 | 470,87 | 15238 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | Örgün | 45 | 186,11 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Turizm Animasyonu | TYT | Örgün | 40 | 189,61 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 40 | 214,74 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Örgün | 80 | 304,51 | 198391 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 271,21 | 397732 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 348,54 | 61382 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türkçe Öğretmenliği | TS | Örgün | 40 | 391,6 | 13137 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Veterinerlik | MF | Örgün | 65 | 292,59 | 171582 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Zootekni | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitcoin 3432208 TL 2.50749%
Ethereum 103169 TL 3.33722%
Tether 43.45 TL 0.19652%
XRP 71.55 TL 3.74622%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.47 TL 0.18548%
Wrapped SOL 4586.29 TL 4.47633%
TRON 12.34 TL -0.16509%
Lido Staked Ether 103288 TL 3.30132%
Dogecoin 4.77 TL 6.58492%
Figure Heloc 44.34 TL -0.01057%
WhiteBIT Coin 2255.16 TL 8.03084%
Cardano 13.08 TL 5.12852%
Bitcoin Cash 23430 TL 3.74184%
Wrapped stETH 126867 TL 3.47238%
Wrapped Bitcoin 3415180 TL 2.17427%
USDS 43.48 TL 0.20106%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.44 TL 0.159%
LEO Token 369.95 TL 4.78326%
Wrapped eETH 112186 TL 2.63676%
Hyperliquid 1405.84 TL 12.74162%
Monero 17892.71 TL -2.51509%
Chainlink 432.62 TL 5.2065%
Canton 7.97 TL 4.83078%
Ethena USDe 43.43 TL 1.58121%
Coinbase Wrapped BTC 3429202 TL 2.43836%
Stellar 7.96 TL 6.18947%
Binance-Peg WETH 103213 TL 3.26156%
Zcash 13135.31 TL 4.58437%
USD1 43.49 TL 0.32056%
Litecoin 2645.14 TL 4.59211%
Sui 50.27 TL 6.0293%
Avalanche 446.17 TL 4.73619%
USDT0 43.46 TL 0.24485%
Dai 43.41 TL 0.06967%
sUSDS 47.01 TL -0.0401%
Shiba Inu 0.00030391 TL 6.11199%
Hedera 4.14 TL 7.31111%
Ethena Staked USDe 52.89 TL 0.464%
World Liberty Financial 5.77 TL 12.41309%
PayPal USD 43.49 TL 0.22359%
Toncoin 60.04 TL 4.71495%
Tether Gold 203033 TL -2.1434%
Rain 0.422342 TL 5.10496%
Cronos 3.55 TL 3.31184%
Polkadot 68.05 TL 5.27991%
MemeCore 64.23 TL 20.93383%
Uniswap 172.79 TL 5.09986%
Mantle 32.14 TL 8.15057%
Bitget Token 133.73 TL 1.7867%
PAX Gold 204757 TL -1.93747%
Falcon USD 43.25 TL 0.25298%
Aave 5656.61 TL 5.60706%
Bittensor 8781.13 TL 7.83645%
OKB 3895.66 TL 3.39685%
Pepe 0.00018895 TL 4.60901%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.48 TL 0.16085%
Circle USYC 48.44 TL -0.04531%
HTX DAO 7.551E-5 TL 0.92629%
NEAR Protocol 53.41 TL 6.12363%
Global Dollar 43.47 TL 0.16508%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 180.26 TL 2.44092%
Internet Computer 123.02 TL 7.85143%
Ethereum Classic 429.97 TL 4.13799%
Jito Staked SOL 5772.8 TL 4.64574%
syrupUSDC 49.98 TL 0.19596%
Pump.fun 0.108446 TL -1.39896%
Sky 2.71 TL 3.29954%
Ondo 12.51 TL 4.531%
Aster 24.79 TL 7.7364%
Pi Network 6.97 TL 4.07485%
Ripple USD 43.49 TL 0.20513%
BFUSD 43.44 TL 0.12844%
KuCoin 411.3 TL 6.24696%
Wrapped BNB 33856 TL 4.09622%
POL (ex-MATIC) 4.78 TL 7.16031%
Ethena 6.25 TL 6.5227%
Worldcoin 17.76 TL 3.57431%
MYX Finance 259.06 TL 28.41478%
Gate 362.75 TL 3.38986%
Binance Staked SOL 5013.4 TL 4.00632%
Quant 3038.68 TL 3.75548%
USDD 43.42 TL 0.08497%
Rocket Pool ETH 119409 TL 2.97884%
Aptos 56.08 TL 4.20499%
Official Trump 184.17 TL 2.65994%
Cosmos Hub 86.54 TL 4.52008%
Algorand 4.62 TL 5.76402%
Lombard Staked BTC 3436934 TL 2.90023%
Function FBTC 3450517 TL 3.25287%
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) 43.47 TL 0.1637%
USDtb 43.38 TL 0.02901%