
Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2020 Taban Puanları hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm puanları taban ve tavan puan sıralaması

Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2020 – 2021 Taban Puanları 2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibi yer almaktadır. Sizler için düzenlenen puan listesi aşağıdaki gibi inceleme yapabilirsiniz.
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup sıralamalar yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlar olarak güncellenmiştir.
| Üniversite | Program | Puan | Öğr. | Kon | Taban | Başarı |
| Türü | Şekli | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| KARABÜK Ü. | Adalet | TYT | Örgün | 100 | 260,37 | 739117,0 |
| KARABÜK Ü. | Adalet (İÖ) | TYT | İÖ | 100 | 245,63 | 914869,0 |
| KARABÜK Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 303,81 | 376953,0 |
| KARABÜK Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 289,48 | 471961,0 |
| KARABÜK Ü. | Aktüerya ve Risk Yönetimi | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Aktüerya ve Risk Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | Örgün | 40 | 296,88 | 420320,0 |
| KARABÜK Ü. | Arkeoloji | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Aşçılık | TYT | Örgün | 40 | 232,13 | 1096888,0 |
| KARABÜK Ü. | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | TYT | Örgün | 15 | 218,9 | 1290122,0 |
| KARABÜK Ü. | Bilgisayar Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 288,41 | 179854,0 |
| KARABÜK Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 305,04 | 149315,0 |
| KARABÜK Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 266,08 | 235397,0 |
| KARABÜK Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 55 | 238,78 | 1004960,0 |
| KARABÜK Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 20 | 230,3 | 1122945,0 |
| KARABÜK Ü. | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 229,12 | 1139782,0 |
| KARABÜK Ü. | Biyomedikal Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 250,12 | 291529,0 |
| KARABÜK Ü. | Coğrafya | TS | Örgün | 70 | 295,51 | 242621,0 |
| KARABÜK Ü. | Coğrafya (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 284,36 | 306845,0 |
| KARABÜK Ü. | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 80 | 257,86 | 767043,0 |
| KARABÜK Ü. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | İÖ | 80 | 237,97 | 1015992,0 |
| KARABÜK Ü. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 120 | 199,59 | 1579688,0 |
| KARABÜK Ü. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | TM | Örgün | 80 | 286,47 | 239065,0 |
| KARABÜK Ü. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 80 | 275,67 | 288860,0 |
| KARABÜK Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 445,93 | 26263,0 |
| KARABÜK Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 265,62 | 236735,0 |
| KARABÜK Ü. | Elektrik | TYT | Örgün | 55 | 237,64 | 1020494,0 |
| KARABÜK Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 279,87 | 198914,0 |
| KARABÜK Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 292,43 | 171884,0 |
| KARABÜK Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 259,72 | 255733,0 |
| KARABÜK Ü. | Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 233,01 | 1084480,0 |
| KARABÜK Ü. | Endüstri Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 273,46 | 214929,0 |
| KARABÜK Ü. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 254,72 | 273414,0 |
| KARABÜK Ü. | Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 224,93 | 408416,0 |
| KARABÜK Ü. | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Felsefe | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Felsefe (İÖ) | TM | İÖ | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Fizyoterapi | TYT | Örgün | 70 | 304,19 | 374717,0 |
| KARABÜK Ü. | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | İÖ | 70 | 283,98 | 514616,0 |
| KARABÜK Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 315,34 | 133545,0 |
| KARABÜK Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 40 | 324,19 | 122953,0 |
| KARABÜK Ü. | Geleneksel El Sanatları | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Girişimcilik | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | Örgün | 60 | 276,5 | 359096,0 |
| KARABÜK Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 254,71 | 536953,0 |
| KARABÜK Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 282,92 | 191840,0 |
| KARABÜK Ü. | İç Mekan Tasarımı | TYT | Örgün | 65 | 228,36 | 1150698,0 |
| KARABÜK Ü. | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | İÖ | 55 | 189,19 | 1706158,0 |
| KARABÜK Ü. | İktisat | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 323,87 | 123982,0 |
| KARABÜK Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 305,99 | 191678,0 |
| KARABÜK Ü. | İlk ve Acil Yardım | TYT | Örgün | 70 | 325,54 | 269804,0 |
| KARABÜK Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | İÖ | 70 | 311,19 | 336113,0 |
| KARABÜK Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 70 | 344,95 | 24521,0 |
| KARABÜK Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DIL | İÖ | 70 | 326,22 | 29478,0 |
| KARABÜK Ü. | İnşaat Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 291,11 | 174392,0 |
| KARABÜK Ü. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 270,63 | 222488,0 |
| KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 65 | 248,16 | 883026,0 |
| KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 50 | 230,1 | 1125782,0 |
| KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 50 | 225,33 | 1194487,0 |
| KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 50 | 219,99 | 1273871,0 |
| KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 225,49 | 1192260,0 |
| KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | İÖ | 45 | 205,56 | 1490845,0 |
| KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 50 | 215,65 | 1338421,0 |
| KARABÜK Ü. | İşletme | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 60 | 197,55 | 1608901,0 |
| KARABÜK Ü. | Kimya | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Makine | TYT | Örgün | 50 | 230,9 | 1114397,0 |
| KARABÜK Ü. | Makine Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 271,16 | 221053,0 |
| KARABÜK Ü. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 277,65 | 204345,0 |
| KARABÜK Ü. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 255,26 | 271489,0 |
| KARABÜK Ü. | Matematik | MF | Örgün | 40 | 235,05 | 362276,0 |
| KARABÜK Ü. | Mekatronik Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 263,34 | 243910,0 |
| KARABÜK Ü. | Mekatronik Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 249,92 | 292385,0 |
| KARABÜK Ü. | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Mimari Restorasyon | TYT | Örgün | 65 | 227,67 | 1160611,0 |
| KARABÜK Ü. | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 194,08 | 1655102,0 |
| KARABÜK Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 352,89 | 89227,0 |
| KARABÜK Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 60 | 199,92 | 1574948,0 |
| KARABÜK Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 40 | 252,89 | 824992,0 |
| KARABÜK Ü. | Orman Mühendisliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | Örgün | 40 | 260,55 | 737173,0 |
| KARABÜK Ü. | Otobüs Kaptanlığı | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Otomotiv Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 1 | 251,27 | 286916,0 |
| KARABÜK Ü. | Otomotiv Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 231,03 | 1112609,0 |
| KARABÜK Ü. | Otopsi Yardımcılığı | TYT | Örgün | 30 | 297,07 | 419053,0 |
| KARABÜK Ü. | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Örgün | 60 | 206,45 | 1477588,0 |
| KARABÜK Ü. | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | İÖ | 35 | 186,49 | 1723746,0 |
| KARABÜK Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | Örgün | 65 | 215,51 | 1340686,0 |
| KARABÜK Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 247,77 | 887857,0 |
| KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | Örgün | 20 | 246,8 | 899975,0 |
| KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Makinistlik | TYT | Örgün | 60 | 259,53 | 748468,0 |
| KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Makinistlik (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 239,8 | 991267,0 |
| KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) | MF | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | Örgün | 95 | 223,95 | 1215041,0 |
| KARABÜK Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 202,76 | 1533034,0 |
| KARABÜK Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Sanat Tarihi | TS | Örgün | 70 | 252,15 | 561198,0 |
| KARABÜK Ü. | Sanat Tarihi (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 236,51 | 720680,0 |
| KARABÜK Ü. | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | Örgün | 65 | 258,82 | 756194,0 |
| KARABÜK Ü. | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 246,01 | 910092,0 |
| KARABÜK Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 70 | 234,46 | 586403,0 |
| KARABÜK Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 278,63 | 274357,0 |
| KARABÜK Ü. | Sosyoloji | TM | Örgün | 60 | 221,09 | 697905,0 |
| KARABÜK Ü. | Sosyoloji (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Spor Yöneticiliği(Yüksekokul) | TM | Örgün | 45 | 239,28 | 539724,0 |
| KARABÜK Ü. | Spor Yöneticiliği(Yüksekokul) (İÖ) | TM | İÖ | 40 | 229,9 | 631387,0 |
| KARABÜK Ü. | Tarih | TS | Örgün | 70 | 275,16 | 368519,0 |
| KARABÜK Ü. | Tarih (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 261,92 | 472566,0 |
| KARABÜK Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 65 | 259,18 | 752226,0 |
| KARABÜK Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 236,47 | 1036380,0 |
| KARABÜK Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Örgün | 65 | 280,76 | 541117,0 |
| KARABÜK Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 262,56 | 715459,0 |
| KARABÜK Ü. | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | Örgün | 60 | 204 | 1514540,0 |
| KARABÜK Ü. | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (KKTC Uyruklu) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Tıp | MF | Örgün | 80 | 466,39 | 17043,0 |
| KARABÜK Ü. | Tıp Mühendisliği | MF | Örgün | 10 | 324,15 | 121518,0 |
| KARABÜK Ü. | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 45 | 200,22 | 1570466,0 |
| KARABÜK Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | İÖ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Örgün | 70 | 295,48 | 242778,0 |
| KARABÜK Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 274,62 | 372403,0 |
| KARABÜK Ü. | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | Örgün | 55 | 198,59 | 1594136,0 |
| KARABÜK Ü. | Uluslararası İlişkiler | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM | Örgün | 50 | 222,26 | 691892,0 |
| KARABÜK Ü. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM | İÖ | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Uluslararası İşletmecilik(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | Örgün | 65 | 267,12 | 668232,0 |
| KARABÜK Ü. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 229,79 | 1130252,0 |
| KARABÜK Ü. | Yaşlı Bakımı | TYT | Örgün | 60 | 226,72 | 1174304,0 |
| KARABÜK Ü. | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 200,96 | 1559713,0 |
Bitcoin 4291923 TL -0.92595%
Ethereum 142457 TL -2.44553%
Tether 42.2 TL 0.03921%
XRP 95.22 TL -3.00825%
Wrapped SOL 6593.41 TL -4.1271%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.2 TL -0.01452%
Lido Staked Ether 142300 TL -2.41273%
TRON 12.23 TL -0.79335%
Dogecoin 7.27 TL -4.52579%
Cardano 23.26 TL -5.6676%
Figure Heloc 44.18 TL 0.24486%
Wrapped stETH 173422 TL -2.42821%
Wrapped Bitcoin 4286279 TL -0.8698%
WhiteBIT Coin 2245.1 TL -1.25139%
Hyperliquid 1686.96 TL -5.72506%
Chainlink 637.23 TL -4.44775%
Bitcoin Cash 20695 TL -3.19739%
USDS 42.17 TL 0.00989%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.19 TL -0.0057%
Wrapped eETH 153654 TL -2.41702%
Stellar 11.63 TL -5.31615%
Zcash 22654 TL -9.09393%
Ethena USDe 42.17 TL 0.04364%
LEO Token 385.78 TL -0.28071%
Litecoin 4225.73 TL -1.55054%
Monero 17345.5 TL 12.99307%
Sui 87.01 TL -4.09482%
Coinbase Wrapped BTC 4292136 TL -0.9198%
Avalanche 713.84 TL -5.34162%
Binance-Peg WETH 142353 TL -2.48169%
Hedera 7.14 TL -4.58392%
Shiba Inu 0.00040856 TL -4.39801%
Polkadot 132.43 TL -7.48272%
Toncoin 85.81 TL -3.69207%
Ethena Staked USDe 50.7 TL 0.04019%
Dai 42.28 TL 0.19396%
Cronos 5.18 TL -4.97309%
Mantle 55.75 TL 4.77754%
Internet Computer 324.73 TL -9.75378%
MemeCore 101.58 TL -3.10926%
sUSDS 45.57 TL 0.39814%
Uniswap 245.69 TL -3.63993%
NEAR Protocol 119.24 TL 3.72192%
USDT0 42.19 TL -0.00845%
Bittensor 15245.68 TL -7.20712%
World Liberty Financial 5.11 TL -2.71454%
Aave 8340.34 TL -4.87768%
USD1 42.18 TL 0.0245%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.21 TL 0%
PayPal USD 42.2 TL -0.00956%
Bitget Token 167.07 TL -3.23122%
Currency One USD 42.21 TL -5.76372%
OKB 5098.04 TL -3.07089%
Pepe 0.00024793 TL -5.06272%
Ethereum Classic 672.24 TL -7.7283%
Ethena 13.24 TL -4.74112%
Jito Staked SOL 8178.73 TL -4.05374%
Aptos 125.54 TL -5.59701%
Falcon USD 42.15 TL 0.09002%
Tether Gold 167982 TL -0.13958%
Aster 43.22 TL -5.31369%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 210.77 TL -1.92697%
Ondo 26.84 TL -4.60308%
USDtb 42.18 TL 0.05313%
Pi Network 9.29 TL -1.98936%
POL (ex-MATIC) 7.28 TL -6.21354%
Filecoin 107.75 TL -22.21708%
Worldcoin 33.15 TL -6.1884%
KuCoin 542.36 TL 0.66588%
HTX DAO 7.553E-5 TL -0.37156%
Arbitrum 12.09 TL -5.97752%
Algorand 7.25 TL -5.29336%
Official Trump 315.5 TL -4.0907%
Rocket Pool ETH 163460 TL -2.52968%
VeChain 0.695994 TL -3.2176%
Binance Staked SOL 7133.1 TL -4.06471%
Gate 498.26 TL -3.30809%
Kinetiq Staked HYPE 1690.35 TL -6.13459%
Cosmos Hub 120.75 TL -6.35541%
Pump.fun 0.158502 TL -7.63202%
PAX Gold 168262 TL -0.19191%
BFUSD 42.2 TL 0.0469%
syrupUSDT 46.5 TL 0.09297%
Wrapped BNB 41460 TL -1.61859%
StakeWise Staked ETH 148485 TL -2.43661%
Lombard Staked BTC 4288628 TL -1.16028%
Function FBTC 4284678 TL -0.88125%
Story 155.83 TL -5.48914%
syrupUSDC 47.91 TL 0.02611%
Quant 3429.82 TL -6.21816%
Sky 2.18 TL -6.17272%