
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması bölüm puanları ve sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları 2020 – 2021 ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste ile inceleme yapabilirsiniz. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bunun beraberinde ise tabloda neler var denecek olursak, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilmektesiniz.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 220 | 495,85445 | 518,61563 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 459,71624 | 466,45574 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 410,82129 | 448,04392 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 90 | 90 | 406,02002 | 424,22947 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 90 | 405,32511 | 428,17017 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 397,91497 | 431,90757 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 100 | 396,26805 | 424,09306 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 392,12217 | 392,12217 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 386,12135 | 402,15134 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 90 | 91 | 380,05121 | 403,35309 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 376,38011 | 428,52411 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 374,87996 | 374,87996 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 367,16275 | 422,83972 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 30 | 366,53705 | 425,35714 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 357,77985 | 410,05424 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 80 | 357,27663 | 378,74992 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 357,00481 | 396,78205 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 80 | 352,62162 | 376,14199 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 150 | 150 | 348,44897 | 399,50514 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 103 | 341,71223 | 366,70312 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 62 | 338,04295 | 409,54703 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 337,78882 | 377,27355 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 333,02981 | 360,22351 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 102 | 332,12053 | 356,97140 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 60 | 322,28233 | 424,56018 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 150 | 321,59011 | 357,43738 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 80 | 319,80068 | 344,31670 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 60 | 319,57397 | 372,37939 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 125 | 125 | 316,32774 | 423,20197 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 314,45947 | 364,59180 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 310,73972 | 356,09154 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 62 | 299,83248 | 351,45316 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 294,36906 | 332,93861 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 286,09761 | 343,40966 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 284,47088 | 316,75772 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 284,24052 | 333,24132 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 279,13926 | 336,88453 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 70 | 277,17198 | 324,91641 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 82 | 274,96381 | 297,32656 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 62 | 271,24623 | 306,51297 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 262,68311 | 345,27939 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik-Bilgisayar | SAY | 80 | 82 | 257,23554 | 298,03936 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 7 | 252,79394 | 296,86021 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 102 | 251,39974 | 291,57329 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 80 | 82 | 251,00999 | 274,22436 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 85 | 88 | 250,16224 | 297,32860 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 4 | 249,33563 | 257,72462 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 30 | 16 | 248,72006 | 322,44009 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 241,49211 | 331,66678 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 85 | 88 | 239,19029 | 258,91053 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 36 | 235,09651 | 309,50394 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 47 | 233,69272 | 342,46681 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 103 | 233,53989 | 265,47995 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 30 | 31 | 232,35349 | 485,22730 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 65 | 67 | 229,38871 | 260,31182 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 21 | 225,81645 | 345,35046 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 41 | 210,09758 | 289,65090 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 30 | 26 | 204,49396 | 277,76913 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 60 | 61 | 202,68113 | 292,30201 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA | 65 | 60 | 198,05620 | 240,51593 | 
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 65 | 347,34702 | 394,95739 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 65 | 310,94697 | 376,06853 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 50 | 50 | 302,24736 | 400,15107 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 65 | 299,77971 | 341,62683 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 60 | 61 | 285,04477 | 326,14490 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 55 | 55 | 276,94486 | 325,10567 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 60 | 275,77024 | 342,74781 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 55 | 55 | 272,99959 | 390,08323 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 47 | 272,89114 | 347,78489 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 60 | 265,09160 | 298,87284 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 55 | 57 | 262,38937 | 359,78709 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 35 | 36 | 243,34081 | 283,51123 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 66 | 242,86582 | 339,39686 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 234,07407 | 264,27423 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 45 | 46 | 229,90769 | 326,24473 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 67 | 226,05750 | 314,91962 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 50 | 52 | 225,13270 | 285,97463 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | — | — | 
 Bitcoin 4484548 TL  -1.20135%
 Ethereum 152594 TL  -3.3169%
 Tether 42.07 TL  0.00665%
 XRP 98.31 TL  -4.51823%
 Wrapped SOL 6939.14 TL  -7.57988%
 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.08 TL  0.03606%
 Lido Staked Ether 152260 TL  -3.46587%
 TRON 11.96 TL  -3.23706%
 Dogecoin 7.13 TL  -3.84009%
 Cardano 23.5 TL  -3.58891%
 Wrapped stETH 185423 TL  -3.64253%
 Wrapped Bitcoin 4476810 TL  -1.27042%
 Figure Heloc 42.3 TL  -0.34536%
 Hyperliquid 1682.12 TL  -2.44281%
 Chainlink 642.55 TL  -7.2803%
 Bitcoin Cash 21400 TL  -4.5988%
 Wrapped eETH 164283 TL  -3.68987%
 USDS 42.02 TL  -0.16911%
 Ethena USDe 42.02 TL  -0.07348%
 Stellar 11.82 TL  -4.28271%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.08 TL  -0.05349%
 LEO Token 402.08 TL  -0.44772%
 Binance-Peg WETH 152479 TL  -3.61361%
 Zcash 20096 TL  21.3197%
 WhiteBIT Coin 2268.14 TL  -0.57549%
 Sui 87.24 TL  -6.77446%
 Coinbase Wrapped BTC 4480685 TL  -1.21949%
 Hedera 7.47 TL  -4.7272%
 Avalanche 703.75 TL  -5.22484%
 Litecoin 3740.56 TL  -6.25467%
 Monero 14691.72 TL  4.55547%
 Shiba Inu 0.00038904 TL  -5.20216%
 Ethena Staked USDe 50.54 TL  -0.1089%
 Toncoin 84.34 TL  -9.90709%
 USDT0 42.05 TL  -0.04419%
 Cronos 5.52 TL  -5.93599%
 Dai 42.04 TL  -0.04824%
 Polkadot 110.85 TL  -6.47601%
 Bittensor 18474.91 TL  -7.8463%
 Mantle 52.24 TL  -5.47295%
 MemeCore 98.69 TL  1.60292%
 sUSDS 45.19 TL  0.04424%
 Uniswap 220.89 TL  -2.94627%
 World Liberty Financial 4.82 TL  -10.14204%
 Aave 8526.05 TL  -6.89817%
 USD1 42.01 TL  -0.08662%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.07 TL  0.02212%
 Internet Computer 219.29 TL  35.39395%
 PayPal USD 42.05 TL  -0.03177%
 OKB 5568.81 TL  -2.80307%
 Bitget Token 156.78 TL  -14.88987%
 NEAR Protocol 80.88 TL  -6.76305%
 Pepe 0.00024232 TL  -8.17149%
 Ethena 14.05 TL  -6.58282%
 Ethereum Classic 642.62 TL  -2.28321%
 Jito Staked SOL 8614.4 TL  -7.25538%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 216.45 TL  -3.05303%
 Falcon USD 41.75 TL  -0.50862%
 Tether Gold 167585 TL  -0.42981%
 Aptos 116.45 TL  -12.65035%
 Ondo 26.33 TL  -5.15292%
 Pi Network 9.66 TL  -5.68058%
 USDtb 42.04 TL  0.05558%
 Dash 6251.37 TL  69.14835%
 Aster 37.87 TL  -16.36662%
 POL (ex-MATIC) 7.24 TL  -6.1022%
 Worldcoin 30.67 TL  -8.49216%
 HTX DAO 7.479E-5 TL  -2.76462%
 KuCoin 526.84 TL  -4.57301%
 Rocket Pool ETH 174744 TL  -3.70939%
 Binance Staked SOL 7490.01 TL  -7.6096%
 Arbitrum 11.34 TL  -6.51148%
 Official Trump 302.23 TL  -8.52469%
 Algorand 6.76 TL  -5.15286%
 Gate 502.39 TL  -5.50848%
 Kinetiq Staked HYPE 1691.82 TL  -2.64162%
 Pump.fun 0.164318 TL  -6.59726%
 syrupUSDT 46.31 TL  -0.03409%
 StakeWise Staked ETH 159937 TL  -4.11535%
 PAX Gold 167415 TL  -0.52447%
 BFUSD 42.07 TL  0.00859%
 syrupUSDC 47.72 TL  0.06063%
 Liquid Staked ETH 164807 TL  -3.24274%
 Lombard Staked BTC 4480326 TL  -1.27695%
 Wrapped BNB 41631 TL  -5.33006%
 VeChain 0.624142 TL  -3.74417%
 Story 163.44 TL  -2.92901%
 Sky 2.27 TL  -2.62971%
 Cosmos Hub 106.45 TL  -12.17857%
 Jupiter 15.42 TL  -3.24478%
 Renzo Restaked ETH 161695 TL  -3.48004%
 NEXO 45.93 TL  -1.10102%