
Kocaeli Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm taban puanları kaçtır? Bölüm puan sıralaması

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2020 – 2021 ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste oluşturuldu. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilmektesiniz. Bunun yanında tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları bunun beraberinde ise en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilmektesiniz.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 250 | 490,55356 | 506,28388 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 456,52959 | 465,94149 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 70 | 401,55714 | 469,30422 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 100 | 100 | 398,14180 | 431,78258 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 392,64699 | 431,23821 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 300 | 388,97019 | 452,13211 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 384,31554 | 421,44839 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 380,93329 | 430,17208 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 378,56715 | 414,64160 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 376,20941 | 395,64228 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 370,58166 | 395,22606 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 80 | 82 | 367,75206 | 418,76198 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 364,82754 | 400,64166 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 363,05292 | 417,02677 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 120 | 120 | 361,43721 | 425,90228 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 358,88723 | 395,11977 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 91 | 358,26311 | 388,38347 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 100 | 100 | 356,02443 | 416,13344 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 354,14975 | 378,54942 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 345,34910 | 422,85307 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 80 | 344,12040 | 378,53164 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | SAY | 40 | 40 | 340,65931 | 373,90683 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 338,62419 | 431,44097 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 50 | 335,61571 | 380,41179 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 331,82234 | 351,01203 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 120 | 123 | 328,43167 | 372,58379 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 82 | 327,57500 | 357,38898 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 70 | 327,55494 | 369,79431 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 81 | 326,52230 | 361,63441 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Elektrik-Elektronik | SAY | 40 | 40 | 326,42306 | 378,46145 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 324,65577 | 378,02292 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 93 | 323,81964 | 363,04962 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 82 | 320,86894 | 385,54171 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 314,98817 | 389,28973 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 312,47132 | 368,27017 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 311,90669 | 351,53277 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 71 | 311,86591 | 379,14933 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 61 | 310,84393 | 408,71219 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 309,84310 | 361,11200 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 72 | 308,36084 | 369,56811 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 306,88541 | 375,05306 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 70 | 72 | 305,49255 | 369,50660 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 82 | 301,82328 | 394,81176 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 95 | 98 | 301,58378 | 364,05515 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 299,72555 | 340,25641 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 81 | 298,83679 | 375,05565 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 298,54131 | 333,72387 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 296,14257 | 353,06769 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 295,69546 | 353,20724 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 292,58268 | 336,28559 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 61 | 291,00264 | 311,30465 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 101 | 290,18225 | 322,45562 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 288,48822 | 288,48822 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 288,11056 | 329,35899 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 285,42687 | 327,36467 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 45 | 47 | 284,63535 | 318,43258 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 52 | 282,66748 | 333,65488 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 277,38503 | 306,75235 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 103 | 276,62192 | 352,45812 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 60 | 60 | 268,78844 | 315,68946 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 82 | 262,81958 | 298,39181 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 50 | 52 | 262,15132 | 338,78143 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 260,38775 | 294,48168 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 70 | 72 | 255,03503 | 311,66576 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 1 | 253,94636 | 253,94636 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 252,47587 | 278,63469 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 103 | 251,96535 | 331,46355 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 15 | 250,94627 | 296,72143 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 12 | 250,45180 | 306,57971 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 5 | 250,05469 | 279,10962 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 249,89976 | 319,76546 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 10 | 2 | 249,55687 | 254,16113 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 15 | 248,89044 | 280,74240 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 5 | 248,50015 | 265,47012 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 7 | 248,39621 | 284,57964 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 80 | 61 | 248,11172 | 296,70316 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 100 | 103 | 245,26678 | 300,40305 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 103 | 243,51135 | 296,48091 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 50 | 52 | 241,32285 | 338,64275 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 103 | 239,75577 | 331,48039 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 50 | 52 | 236,65379 | 351,02608 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 40 | 41 | 233,72254 | 275,90488 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 21 | 228,57084 | 333,88686 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | EA | 50 | 52 | 226,06483 | 301,79646 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 80 | 82 | 223,47274 | 258,09195 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 103 | 220,03658 | 276,54378 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | EA | 50 | 2 | 218,86197 | 251,35503 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 65 | 33 | 205,85106 | 319,38551 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 67 | 202,47576 | 332,80334 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | EA | 62 | 12 | 199,88240 | 257,74148 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 100 | 90 | 198,58258 | 285,39070 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 49 | 198,06597 | 322,47376 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | EA | 3 | 0 | — | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 0 | — | — |
Bitcoin 3851455 TL -0.17776%
Ethereum 132834 TL 0.64441%
Tether 42.7 TL 0.00418%
XRP 86.13 TL -0.83446%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.69 TL 0.00565%
Wrapped SOL 5659.68 TL -0.24617%
Lido Staked Ether 132804 TL 0.64459%
TRON 11.7 TL -0.12316%
Dogecoin 5.91 TL 0.65571%
Cardano 17.43 TL -0.58214%
Figure Heloc 42.7 TL -3.04661%
WhiteBIT Coin 2575.7 TL -0.47514%
Wrapped stETH 162347 TL 0.7352%
Bitcoin Cash 24702 TL 0.0393%
Wrapped Bitcoin 3845557 TL -0.06627%
USDS 42.69 TL -0.02049%
Chainlink 583.68 TL -0.59784%
Wrapped eETH 143931 TL 0.70237%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.7 TL 0.00262%
LEO Token 389.29 TL -4.42867%
Binance-Peg WETH 132806 TL 0.62984%
Hyperliquid 1246.26 TL 3.09522%
Monero 17800.36 TL 2.36373%
Stellar 10.1 TL -1.33044%
Zcash 18492.27 TL -6.0784%
Coinbase Wrapped BTC 3853840 TL -0.11471%
Ethena USDe 42.67 TL 0.01555%
Litecoin 3465.09 TL -1.41109%
Sui 68.39 TL 1.19676%
Avalanche 566.64 TL 0.26684%
Hedera 5.27 TL -2.09534%
Shiba Inu 0.00035477 TL -0.65605%
sUSDS 45.84 TL -0.08879%
USDT0 42.7 TL 0.03535%
Dai 42.69 TL 0.03164%
Mantle 55.33 TL 3.27926%
Toncoin 68.61 TL -0.7114%
World Liberty Financial 6.11 TL -0.62272%
PayPal USD 42.69 TL 0.00405%
Cronos 4.24 TL -1.26928%
Uniswap 235.26 TL 1.79275%
Ethena Staked USDe 51.66 TL 0.03225%
Polkadot 86.4 TL -0.5497%
MemeCore 78.07 TL 12.65066%
Aave 8310.2 TL -0.02372%
Bittensor 12513.87 TL -0.45608%
USD1 42.67 TL 0.01724%
Canton 3.04 TL 1.28906%
Rain 0.317677 TL 0.30552%
Bitget Token 153.68 TL 0.00941%
OKB 4921.95 TL 0.0846%
Tether Gold 184221 TL 0.31471%
Falcon USD 42.64 TL -0.12635%
Aster 40.98 TL 0.85432%
NEAR Protocol 70.22 TL -0.54234%
Ethereum Classic 560.52 TL 0.33871%
Ethena 10.37 TL -2.39934%
Jito Staked SOL 7063.35 TL -0.22268%
Pepe 0.00018554 TL -1.4125%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.7 TL 0%
Internet Computer 138.59 TL -0.56954%
Pi Network 8.86 TL -0.50262%
Pump.fun 0.119634 TL 0.96913%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 198.64 TL -0.12448%
syrupUSDC 48.74 TL 0.02899%
HTX DAO 6.941E-5 TL -0.26977%
PAX Gold 184415 TL 0.21975%
Ondo 19.71 TL -0.11512%
Worldcoin 24.98 TL -0.78178%
Global Dollar 42.69 TL 0.00806%
KuCoin 456.15 TL 0.24051%
Circle USYC 47.4 TL -0.0094%
Sky 2.5 TL 1.51203%
syrupUSDT 47.26 TL -0.02569%
BFUSD 42.68 TL 0.02778%
Ripple USD 42.68 TL -0.02475%
Rocket Pool ETH 152668 TL 0.7092%
POL (ex-MATIC) 5.12 TL -0.15123%
Aptos 71.9 TL 1.34397%
Gate 446.51 TL 0.49139%
Arbitrum 9.16 TL 3.17922%
Wrapped BNB 38170 TL 0.81938%
Quant 3426.32 TL -1.90404%
Binance Staked SOL 6150.39 TL -0.33101%
Official Trump 237.32 TL -1.13031%
Midnight 2.83 TL 28.82103%
Algorand 5.23 TL 0.84448%
Cosmos Hub 92.77 TL 0.37089%
Liquid Staked ETH 142578 TL 0.89358%
Function FBTC 3835838 TL -0.3221%
VeChain 0.500329 TL -0.54678%
Lombard Staked BTC 3855377 TL -0.05898%