
Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019 Üniversitelerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. 4 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralaması Taban Puanları ve Taban Puanları 2019, Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin 2018-2019 yerleştirme sonuçlarına göre bölüm puanları ile beraber puan sıralaması, 4 yıllık bölümler ve kontenjanları. TYT taban puanları, AYT Taban Puanları,YKS taban puanları,TYT başarı sıralamaları, AYT başarı sıralamaları,YKS başarı sıralamaları,2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Öğr. | Puan | Kont. | Taban | Başarı | 
| Şekli | Türü | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 466,234 | 401 | 
| BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SÖZ | 60 | 429,051 | 2253 | 
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SÖZ | 50 | 423,311 | 3041 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 3 | 423,105 | 3072 | 
| TED ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 5 | 415,044 | 4605 | 
| HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 408,516 | 6267 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 405,891 | 7089 | 
| İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 404,619 | 7467 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 10 | 401,76 | 8476 | 
| EGE ÜNİ. (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 400,701 | 8868 | 
| YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 398,165 | 9926 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 5 | 396,594 | 10612 | 
| MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 395,808 | 10960 | 
| DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 394,892 | 11411 | 
| GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 100 | 394,796 | 11463 | 
| ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 391,794 | 13022 | 
| ANKARA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 391,636 | 13110 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 390,595 | 13709 | 
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 390,474 | 13784 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 55 | 389,71 | 14191 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 389,424 | 14372 | 
| ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 387,68 | 15402 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 387,484 | 15552 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 387,452 | 15581 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 386,121 | 16418 | 
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 385,489 | 16809 | 
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 385,317 | 16951 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 384,151 | 17746 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 384,126 | 17770 | 
| MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 6 | 384,016 | 17854 | 
| MERSİN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 383,415 | 18290 | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 382,964 | 18637 | 
| ADIYAMAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 382,163 | 19193 | 
| KOCAELİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 380,933 | 20123 | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 380,839 | 20191 | 
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 379,714 | 21128 | 
| PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 379,194 | 21558 | 
| SAKARYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,991 | 21733 | 
| BALIKESİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,583 | 22070 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,5 | 22139 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 377,756 | 22735 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 377,554 | 22911 | 
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 377,542 | 22924 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 55 | 376,78 | 23549 | 
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 376,747 | 23588 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 376,541 | 23777 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 376,372 | 23920 | 
| TRABZON ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 376,287 | 23992 | 
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 374,917 | 25234 | 
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 374,79 | 25351 | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 374,601 | 25523 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 374,303 | 25805 | 
| TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 373,372 | 26670 | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 372,428 | 27609 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 50 | 372,11 | 27901 | 
| KIRIKKALE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 372,058 | 27956 | 
| AMASYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 371,242 | 28766 | 
| AKSARAY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 371,012 | 29004 | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 370,992 | 29034 | 
| DÜZCE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 370,755 | 29271 | 
| UŞAK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 370,24 | 29873 | 
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 370,228 | 29898 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 370,103 | 30028 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,863 | 30300 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,803 | 30381 | 
| ORDU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,714 | 30474 | 
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 369,58 | 30614 | 
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,29 | 30943 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 368,784 | 31543 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 367,936 | 32465 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 367,461 | 33019 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 367,057 | 33486 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 366,632 | 34043 | 
| GİRESUN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 366,532 | 34168 | 
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 366,284 | 34465 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 12 | 365,993 | 34791 | 
| KASTAMONU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 365,964 | 34829 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 365,372 | 35518 | 
| BALIKESİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 364,952 | 36005 | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 364,879 | 36110 | 
| SİNOP ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 364,87 | 36122 | 
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 8 | 364,656 | 36383 | 
| SAKARYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 363,8 | 37397 | 
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 3 | 363,658 | 37570 | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 50 | 363,278 | 38051 | 
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 363,161 | 38196 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 361,935 | 39790 | 
| GİRESUN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 80 | 360,457 | 41835 | 
| KASTAMONU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 360,396 | 41922 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 359,554 | 43148 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 8 | 353,378 | 52717 | 
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 352,158 | 54759 | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 15 | 348,448 | 61549 | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 6 | 347,928 | 62521 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 8 | 346,117 | 66096 | 
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 16 | 345,532 | 67264 | 
| MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 53 | 345,301 | 67747 | 
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 5 | 344,087 | 70357 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 35 | 342,149 | 74566 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 24 | 339,868 | 79735 | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 5 | 337,691 | 84863 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 10 | 333,065 | 96762 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 63 | 328,207 | 110454 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 25 | 328,117 | 110739 | 
| MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 11 | 322,441 | 128590 | 
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 12 | 320,481 | 135085 | 
| TED ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | SÖZ | 25 | 317,977 | 143712 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 63 | 308,916 | 179087 | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 24 | 302,336 | 208450 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 10 | 299,92 | 220138 | 
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 12 | 295,33 | 243612 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 59 | 293,866 | 251444 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 25 | 290,313 | 271301 | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 36 | 286,99 | 290702 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | SÖZ | 20 | 286,144 | 295880 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 4 | 285,869 | 297603 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı | 
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 33 | Dolmadı | Dolmadı | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 24 | Dolmadı | Dolmadı | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 23 | Dolmadı | Dolmadı | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 30 | Dolmadı | Dolmadı | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 55 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 14 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 16 | Dolmadı | Dolmadı | 
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 45 | Dolmadı | Dolmadı | 
| AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 10 | — | — | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 48 | — | — | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 18 | — | — | 
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 10 | — | — | 
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 6 | — | — | 
 Bitcoin 4490886 TL  -2.97394%
 Ethereum 152694 TL  -5.82214%
 Tether 42.04 TL  0.0753%
 XRP 98.42 TL  -5.8129%
 Wrapped SOL 7051.01 TL  -8.8231%
 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.04805%
 Lido Staked Ether 152703 TL  -5.73226%
 TRON 11.95 TL  -3.96771%
 Dogecoin 7.1 TL  -7.97533%
 Cardano 23.52 TL  -6.26563%
 Wrapped stETH 186323 TL  -5.63246%
 Wrapped Bitcoin 4482546 TL  -3.08001%
 Figure Heloc 42.1 TL  -0.8166%
 Hyperliquid 1686.25 TL  -3.61334%
 Chainlink 649.07 TL  -9.73734%
 Bitcoin Cash 21682 TL  -3.30171%
 Wrapped eETH 165140 TL  -5.69142%
 USDS 42.04 TL  0.10861%
 Ethena USDe 42.01 TL  0.11412%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.05 TL  0.09282%
 Stellar 11.79 TL  -6.89616%
 LEO Token 401.28 TL  -0.42478%
 Binance-Peg WETH 152924 TL  -5.60231%
 WhiteBIT Coin 2279.51 TL  4.04831%
 Hedera 7.61 TL  -5.41594%
 Sui 88.07 TL  -9.13077%
 Coinbase Wrapped BTC 4488297 TL  -2.98212%
 Avalanche 708.48 TL  -7.32887%
 Litecoin 3711.53 TL  -10.0857%
 Zcash 17272.24 TL  3.82942%
 Monero 14583.22 TL  -0.66612%
 Shiba Inu 0.0003918 TL  -6.83161%
 Toncoin 87.06 TL  -9.21079%
 Ethena Staked USDe 50.57 TL  0.07034%
 USDT0 42.03 TL  0.08267%
 Cronos 5.52 TL  -8.64908%
 Dai 42.03 TL  0.0982%
 Bittensor 20289 TL  0.57341%
 MemeCore 99.2 TL  1.02534%
 Mantle 51.6 TL  -12.28599%
 Polkadot 109.47 TL  -10.27675%
 sUSDS 45.15 TL  0.1449%
 World Liberty Financial 5 TL  -11.0104%
 Uniswap 219.8 TL  -8.9648%
 Aave 8548.08 TL  -10.04005%
 USD1 42.01 TL  0.08585%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.07664%
 OKB 5625.46 TL  -4.4268%
 Bitget Token 168.43 TL  -10.52959%
 PayPal USD 42.05 TL  0.11959%
 NEAR Protocol 80.88 TL  -9.19356%
 Pepe 0.00024487 TL  -11.01287%
 Ethena 14.05 TL  -8.95123%
 Jito Staked SOL 8744.88 TL  -8.79439%
 Ethereum Classic 629.33 TL  -6.44949%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 217.42 TL  -3.97394%
 Falcon USD 41.9 TL  0.11419%
 Internet Computer 164.16 TL  -6.58643%
 Tether Gold 167713 TL  0.15444%
 Aptos 119.93 TL  -13.21128%
 Ondo 26.02 TL  -9.25834%
 Aster 39.89 TL  -21.72385%
 Pi Network 9.57 TL  -8.61665%
 USDtb 42.04 TL  0.14266%
 POL (ex-MATIC) 7.14 TL  -9.86171%
 Worldcoin 30.92 TL  -10.82127%
 HTX DAO 7.504E-5 TL  -2.63867%
 Rocket Pool ETH 175454 TL  -5.80324%
 KuCoin 519.86 TL  -7.6655%
 Binance Staked SOL 7613.41 TL  -8.54127%
 Official Trump 311.82 TL  -1.33559%
 Arbitrum 11.17 TL  -10.98472%
 Dash 4798.77 TL  28.46391%
 Gate 504.46 TL  -6.96213%
 Kinetiq Staked HYPE 1696.87 TL  -3.39113%
 Algorand 6.71 TL  -8.34119%
 syrupUSDT 46.27 TL  0.07865%
 Pump.fun 0.16225 TL  -9.41919%
 StakeWise Staked ETH 159772 TL  -6.79282%
 syrupUSDC 47.69 TL  0.18798%
 PAX Gold 168061 TL  0.06762%
 BFUSD 42.04 TL  0.06364%
 Story 171.26 TL  -3.55196%
 Liquid Staked ETH 165007 TL  -5.66413%
 Lombard Staked BTC 4487523 TL  -2.95013%
 Wrapped BNB 42011 TL  -7.2212%
 VeChain 0.617093 TL  -7.36747%
 Cosmos Hub 110.14 TL  -11.66846%
 Sky 2.29 TL  -1.74486%
 Jupiter 15.41 TL  -7.34159%
 Renzo Restaked ETH 162621 TL  -5.61559%