
2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibi yer alıyor.
Dipnot:Burada yer almakta olan puanlar geçtiğimiz yıl yerleşen adayların puanları olup YKS sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilmektedir. Ayrıca yeni sistemde bütün lisans (4 yıllık) bölümleri AYT (YKS) ile alacaktır.
| Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | MF | ANKARA | 160,812 | 286,68475 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | MF | ANKARA | 167,901 | 282,04966 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | MF | ANKARA | 243,105 | 243,30786 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF | ANKARA | 280,565 | 228,00739 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | MF | ANKARA | 173,445 | 282,72914 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce) | MF | ANKARA | 184,245 | 276,35742 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MF | ANKARA | 195,73 | 269,99904 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | MF | ANKARA | 235,483 | 250,96658 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | MF | ANKARA | 236,567 | 250,50608 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF | ANKARA | 240,656 | 248,78826 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | MF | ANKARA | 256,106 | 242,29597 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | MF | ANKARA | 269,992 | 236,95403 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF | ANKARA | 281,77 | 232,47952 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | MF | ANKARA | 293,399 | 227,77962 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi | MF | ANKARA | 299,691 | 224,39029 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 300,814 | 223,64616 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MF | ANKARA | 2,997 | 501,05088 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | MF | ANKARA | 17,469 | 453,48355 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | MF | ANKARA | 26,931 | 434,86709 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | MF | ANKARA | 27,71 | 433,38376 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | MF | ANKARA | 43,228 | 407,49736 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik (İngilizce) | MF | ANKARA | 53,739 | 392,37927 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | MF | ANKARA | 68,693 | 372,98753 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 87,363 | 351,65281 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 149,848 | 298,37191 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | MF | ANKARA | 240,634 | 250,04075 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 35,76 | 415,39088 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 36,658 | 413,94216 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | MF | ANKARA | 46,434 | 398,46430 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 59,257 | 380,42353 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Enerji Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 111,556 | 323,78426 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | MF | ANKARA | 112,736 | 322,77377 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | MF | ANKARA | 127,518 | 310,20429 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | MF | ANKARA | 209,86 | 258,69995 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | MF | ANKARA | 252,612 | 239,85024 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF | ANKARA | 254,734 | 239,02502 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF | ANKARA | 277,897 | 230,09305 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TM | ANKARA | 64,986 | 365,06685 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | TM | ANKARA | 70,261 | 360,49859 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ANKARA | 80,954 | 351,71895 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM | ANKARA | 115,505 | 327,76480 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 155,334 | 305,76821 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | TM | ANKARA | 222,594 | 277,76005 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri(Fakülte) | TM | ANKARA | 286,594 | 257,63497 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | TM | ANKARA | 349,437 | 241,27937 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | TM | ANKARA | 77,159 | 360,50734 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ANKARA | 5,421 | 458,62584 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | TM | ANKARA | 16,761 | 427,64388 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | ANKARA | 25,607 | 414,45475 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM | ANKARA | 30,089 | 408,93970 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM | ANKARA | 36,737 | 401,70252 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | ANKARA | 63,555 | 378,25003 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 69,946 | 373,57080 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | TM | ANKARA | 86,561 | 362,61824 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM | ANKARA | 133,355 | 336,56777 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | TM | ANKARA | 158,722 | 324,67077 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 187,153 | 312,72693 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji | TM | ANKARA | 275,143 | 282,32536 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Klasik Arkeoloji | TM | ANKARA | 313,743 | 271,33264 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öncesi Arkeolojisi | TM | ANKARA | 373,653 | 256,05727 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM | ANKARA | 404,26 | 248,80689 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | TS | ANKARA | 12,978 | 423,43350 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | TS | ANKARA | 17,95 | 413,96623 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ANKARA | 23,198 | 405,89858 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ANKARA | 34,271 | 392,65290 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | TS | ANKARA | 55,026 | 373,94501 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | ANKARA | 76,702 | 358,54602 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS | ANKARA | 37,404 | 400,50722 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | TS | ANKARA | 43,273 | 394,92732 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | TS | ANKARA | 57,215 | 383,08221 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | ANKARA | 59,085 | 381,61931 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | ANKARA | 75,703 | 369,58402 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | ANKARA | 123,868 | 341,70953 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | TS | ANKARA | 147,371 | 330,40105 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkbilim | TS | ANKARA | 160,411 | 324,63650 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hititoloji | TS | ANKARA | 210,764 | 305,14328 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sümeroloji | TS | ANKARA | 268,083 | 287,09572 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 7,345 | 428,17727 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 8,161 | 423,06879 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 19,59 | 360,81791 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dilbilim | DİL | ANKARA | 19,709 | 360,28329 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | ANKARA | 11,618 | 400,84137 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | ANKARA | 24,171 | 347,68491 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 43,885 | 287,27342 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 49,252 | 273,78812 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 49,36 | 273,54664 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Polonya Dili ve Kültürü | DİL | ANKARA | 55,478 | 259,43309 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 57,975 | 253,98975 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 11,592 | 410,37447 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 15,18 | 397,26052 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sinoloji | DİL | ANKARA | 15,719 | 395,42196 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 18,571 | 386,59979 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 25,635 | 367,03151 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 56,639 | 296,95173 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hungaroloji | DİL | ANKARA | 62,634 | 282,82208 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hindoloji | DİL | ANKARA | 66,073 | 274,22363 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 69,815 | 264,35271 |
Bitcoin 4511207 TL -2.57278%
Ethereum 153580 TL -5.30537%
Tether 42.04 TL 0.08307%
XRP 99.36 TL -5.17338%
Wrapped SOL 7105.43 TL -8.18742%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.02 TL 0.04571%
Lido Staked Ether 153573 TL -5.24434%
TRON 11.92 TL -4.10092%
Dogecoin 7.15 TL -7.46777%
Cardano 23.68 TL -5.96425%
Wrapped stETH 187094 TL -5.29298%
Wrapped Bitcoin 4504261 TL -2.62266%
Figure Heloc 42.1 TL -0.8234%
Hyperliquid 1711.55 TL -2.26587%
Chainlink 655.81 TL -9.00633%
Bitcoin Cash 21800 TL -2.76325%
Wrapped eETH 165847 TL -5.33782%
USDS 42.04 TL 0.1097%
Ethena USDe 42 TL 0.06779%
Stellar 11.9 TL -6.25797%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL 0.02893%
LEO Token 401.24 TL -0.57244%
Binance-Peg WETH 153615 TL -5.31607%
WhiteBIT Coin 2288.43 TL 4.70201%
Sui 88.86 TL -8.62412%
Hedera 7.66 TL -5.48672%
Coinbase Wrapped BTC 4515261 TL -2.41724%
Avalanche 711.77 TL -7.08271%
Litecoin 3758.74 TL -8.912%
Zcash 17506.5 TL 6.5926%
Monero 14510.96 TL -1.15449%
Shiba Inu 0.00039492 TL -6.31617%
Toncoin 87.7 TL -8.72267%
Ethena Staked USDe 50.58 TL 0.17766%
USDT0 42.04 TL 0.09999%
Cronos 5.58 TL -7.57873%
Dai 42.04 TL 0.11048%
Bittensor 20479 TL 0.99994%
Mantle 52.39 TL -11.22322%
MemeCore 99.72 TL 1.43905%
Polkadot 110.35 TL -9.88731%
sUSDS 45.15 TL 0.0888%
World Liberty Financial 5.04 TL -9.9808%
Uniswap 220.48 TL -8.89574%
Aave 8617.92 TL -9.48948%
USD1 42.01 TL 0.08224%
Bitget Token 171.85 TL -8.67426%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL 0.07902%
OKB 5634.35 TL -4.41441%
PayPal USD 42.05 TL 0.12765%
NEAR Protocol 81.76 TL -8.63995%
Pepe 0.00024666 TL -10.8155%
Ethena 14.23 TL -8.31802%
Jito Staked SOL 8792.37 TL -8.38443%
Ethereum Classic 634.3 TL -5.80321%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 218.08 TL -3.71706%
Internet Computer 165.72 TL -2.71813%
Falcon USD 41.91 TL 0.2178%
Tether Gold 167856 TL -0.14366%
Aptos 121 TL -12.85163%
Ondo 26.3 TL -8.81925%
Aster 40.56 TL -20.2028%
Pi Network 9.6 TL -8.41306%
USDtb 42.06 TL 0.13472%
POL (ex-MATIC) 7.24 TL -9.02269%
Worldcoin 31.22 TL -10.72871%
HTX DAO 7.518E-5 TL -2.48974%
Rocket Pool ETH 176432 TL -5.26617%
KuCoin 522.41 TL -6.66032%
Binance Staked SOL 7673.64 TL -8.19871%
Arbitrum 11.3 TL -10.3981%
Official Trump 311.92 TL -1.49741%
Kinetiq Staked HYPE 1718.63 TL -2.38097%
Algorand 6.8 TL -7.39923%
Gate 505.23 TL -6.87539%
Dash 4724.52 TL 28.28949%
syrupUSDT 46.28 TL 0.08785%
StakeWise Staked ETH 161191 TL -5.91771%
Pump.fun 0.163481 TL -9.29175%
syrupUSDC 47.67 TL 0.14274%
PAX Gold 168119 TL 0.14408%
Story 172.98 TL -3.72158%
BFUSD 42.04 TL 0.08302%
Liquid Staked ETH 166064 TL -4.99321%
Lombard Staked BTC 4514881 TL -2.31009%
Wrapped BNB 42042 TL -7.17711%
VeChain 0.6226 TL -6.65592%
Cosmos Hub 112.27 TL -10.16363%
Sky 2.29 TL -1.41865%
Jupiter 15.57 TL -6.77859%
Renzo Restaked ETH 163267 TL -5.26624%