
Koç Üniversitesi 2019 – 2020 Eğitim Yılı Ücretleri Ve Taban Puanları yer almaktadır. 2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Koç üniversite taban ve tavan puanları yer almaktadır. Bölümlere göre puanlar değişkenlik göstermektedir. Özel burs vb gibi durumları üniversiteden teyit etmeniz gerekiyor.
Dipnot:Burada verilen puanlar geçtiğimiz yıl yerleşen adayların puanları olup bunun beraberinde ise YKS sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilir. Koç Üniversitesi 2019 – 2020 Eğitim Yılı Ücretleri Ve Taban Puanları aşağıdaki gibi yer almaktadır;
| Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 2,825 | 503,07529 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 46,597 | 398,41114 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fizik (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 3,76 | 496,84520 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 8,663 | 476,35549 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 48 | 543,73313 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 2,15 | 507,12607 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 3,082 | 500,56078 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 29,652 | 430,00427 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 60,196 | 383,64502 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 66,675 | 375,53263 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 110 | 541,13755 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 244 | 535,24761 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 831 | 522,71465 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 915 | 521,61961 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 1,95 | 509,28465 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 2,561 | 504,25193 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 2,88 | 501,73463 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 3,08 | 500,24458 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 3,456 | 497,84013 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 4,214 | 493,18003 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 4,754 | 490,56918 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 5,375 | 487,35639 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 7,615 | 478,22438 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 10,23 | 469,61752 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | 34,584 | 417,45943 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | 59,58 | 380,01822 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | 80,677 | 354,32876 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | 128,958 | 309,09389 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 562 | 509,45274 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 614 | 508,06226 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 3,784 | 471,38603 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 4,56 | 466,62949 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 6,018 | 459,20644 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 9,548 | 445,37359 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | 90,12 | 344,70499 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | 130,603 | 318,83539 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 111 | 526,92445 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 422 | 508,87752 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 714 | 500,47891 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 856 | 497,02284 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 1,947 | 481,85971 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 3,357 | 470,17483 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 3,473 | 469,45174 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 6,252 | 454,81199 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 19,442 | 423,16815 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 24,271 | 416,16206 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 27,547 | 411,96536 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 47,772 | 391,14466 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | 68,989 | 374,26012 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | 147,149 | 329,95118 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce)(Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 2,621 | 464,96434 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce)(%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 3,521 | 457,80756 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)(Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 716 | 495,56083 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 1,124 | 487,83690 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)(%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 2,06 | 476,13884 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 4,023 | 462,02621 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)(%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | 4,029 | 461,98493 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)(Ücretli) | TS | İSTANBUL | 327,334 | 271,46860 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)(Tam Burslu) | DİL | İSTANBUL | 254 | 519,29157 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)(%50 Burslu) | DİL | İSTANBUL | 1,609 | 480,96784 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)(%25 Burslu) | DİL | İSTANBUL | 1,88 | 476,33562 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)(Ücretli) | DİL | İSTANBUL | 17,293 | 371,90173 |
Bitcoin 3506577 TL 0.16657%
Ethereum 96454 TL -0.05552%
Tether 45.54 TL 0.00433%
XRP 61.99 TL -1.64231%
USDC 45.57 TL 0.02033%
Solana 3845.61 TL -0.49055%
TRON 16.22 TL -0.0407%
Figure Heloc 47.05 TL -0.3891%
Dogecoin 4.72 TL -0.55044%
WhiteBIT Coin 2585.77 TL 0.14508%
Hyperliquid 2200 TL 4.31734%
USDS 45.57 TL 0.01021%
Zcash 26109 TL 4.16101%
Cardano 11.35 TL -0.45065%
LEO Token 452.8 TL -1.51666%
Bitcoin Cash 16788.8 TL -1.12396%
Monero 17842.32 TL 2.25672%
Chainlink 431.57 TL -0.03954%
Canton 6.82 TL -0.51386%
Toncoin 91.86 TL 3.27904%
Stellar 6.54 TL -1.75286%
MemeCore 161.61 TL 10.65523%
USD1 45.56 TL 0.02229%
Ethena USDe 45.56 TL -0.01896%
Dai 45.57 TL 0.01058%
Sui 48.43 TL 1.38206%
Litecoin 2466.71 TL 0.12129%
Avalanche 415.75 TL -0.54202%
Hedera 4.02 TL -0.93579%
Rain 0.340908 TL 1.30223%
PayPal USD 45.57 TL 0.03003%
Shiba Inu 0.00025931 TL -0.39182%
Cronos 3.1 TL -1.90218%
Circle USYC 51.24 TL %
Global Dollar 45.57 TL 0.01456%
Tether Gold 204408 TL -1.60684%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 45.58 TL 0.01435%
Bittensor 11802.47 TL -0.09183%
Uniswap 158.09 TL 0.84228%
Ondo US Dollar Yield 51.57 TL 0.3938%
PAX Gold 204401 TL -1.64254%
NEAR Protocol 73.76 TL 1.65685%
Polkadot 56.11 TL -0.20224%
Mantle 28.55 TL 0.40244%
World Liberty Financial 2.74 TL -2.02307%
Falcon USD 45.49 TL 0.04537%
Ondo 16.52 TL 3.27514%
HTX DAO 8.912E-5 TL -1.01441%
Aster 29.71 TL 0.00544%
OKB 3616.13 TL -2.75892%
Ripple USD 45.58 TL 0.02796%
Sky 3.15 TL 0.00353%
Pi Network 6.78 TL -1.75%
Pepe 0.00016644 TL -0.48796%
USDD 45.56 TL 0.0997%
Ethereum Classic 408.53 TL 0.59754%
Bitget Token 91.31 TL 0.73315%
Internet Computer 112.98 TL -1.74379%
Aave 4015.08 TL -0.76008%
BFUSD 45.53 TL 0.03784%
USDtb 45.55 TL 0.03711%
Quant 3358.37 TL -2.11909%
KuCoin 359.6 TL -1.35012%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.36 TL 0.04256%
Cosmos Hub 93.61 TL 1.46765%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.65 TL -0.3735%
United Stables 45.57 TL 0.01701%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.32 TL 0.02685%
Algorand 5.15 TL 5.03945%
Blockchain Capital 4819.98 TL 0.01435%
Render 83.7 TL 2.868%
POL (ex-MATIC) 4.07 TL -0.18648%
Ethena 4.72 TL -0.63529%
NEXO 40.11 TL 0.8712%
Worldcoin 10.93 TL 0.33636%
Stable 1.6 TL 0.50616%
Venice Token 772.49 TL 17.60722%
JUST 4.16 TL 1.97003%
Aptos 42.63 TL 0.25033%
Gate 317.11 TL -0.93002%
Filecoin 42.96 TL -0.97733%
Arbitrum 5.22 TL -1.47873%
Jupiter 8.96 TL -0.19609%
DeXe 635.98 TL 0.73736%
Beldex 3.59 TL 0.03358%
Pump.fun 0.076977 TL -0.28066%
GHO 45.54 TL 0.00553%
VeChain 0.296753 TL -2.82452%
Usual USD 45.5 TL 0.02745%
OUSG 5255.51 TL 0.02386%
Pudgy Penguins 0.39528 TL 2.88976%
Dash 1939.1 TL 1.52648%
Bonk 0.0002701 TL -0.51386%