
İçindekiler
Bitcoin madenciliği için iki önemli kavram olan “Hard Fork” ve “Soft Fork”, kripto para madenciliği yapan kişilerin yakından takip ettikleri iki farklı durum olarak bilinmektedir. Peki, Hard fork nedir ve soft fork nedir? Bu iki kavramın coinler üzerindeki etkileri nelerdir?
Hard Fork kavramını açıklayabilmek adına, öncelikle “Fork” kavramını tanımlamak gerekmektedir. Fork, ayrışma, farklılaşma ve çatallaşma gibi anlamlara sahiptir. Hard Fork kavramı ise katı ayrışım yani, özünden farklılaşma anlamına gelmektedir. Peki, bu kavramın kripto para madenciliği ile alakası nedir?
Kripto para madenciliği içerisinde sık kullanılan “Hard Fork” kavramı, köklü bir ayrışmayı ifade etmektedir. Madencilikte sürekli olarak eritilen veya çözülen bloklar, “Fork Hard” kavramının işin içerisine girmesiyle birlikte, yeni bir blok oluşumunun habercisi olmaktadır. Yapılan ayrıştırma işlemini temsil eden Fork Hard, madencilikte sıkça tercih edilen bir yöntem olmamasının yanı sıra karar verilmesi hem zor hem de dikkat edilmesi gereken bir yöntemdir. Ayrışma sonrasında oluşan zincirler arasında herhangi bir iletişim söz konusu olmamaktadır. Peki, kripto para madenciliğinde Hard Fork ne gibi sonuçlara sebebiyet vermektedir?

Hard Fork Sonuçları
Hard Fork ayrışımlarının kripto para madenciliğinde etkilerinin son derece yüksek olduğu bilinmektedir. Alınan Hard Fork kararı, yeni bir kural dizini ve yeni bir kod yığını demektir. Bu durum ise maden yazılımcıları için ufukta yaklaşan yeni bir işin habercisidir.
Hard Fork kararının alınmasının piyasada birtakım huzursuzluklar yaşanmasına sebep olduğu söylenebilmektedir. Geçmiş dönemlerde yapılan Bitcon Fork’u, Bitcoin yatırımcılarının güvensiz hissetmesine ve Bitcoin’in değer kaybetmesine sebebiyet vermiştir. Bu durum ise diğer coinlerin yükselişe geçmesine sebep olabilirken, yine bazı coinlerin ise ciddi kayıp yaşamalarında oldukça etkilidir.
Hard Fork kararı sonrasında piyasaların analizini iyi bir şekilde yapan kişiler, mutlak suretle bu olaydan kazançlarını sağlayacaktır. Bu nedenle Hard Fork’un getireceği olumsuz sonuçlara değil de, kazandırabileceklerine odaklanmak daha iyi olacaktır.
Soft Fork, uyumlu, yumuşak ve kolay ayrışabilen anlamına sahip bir kripto para madenciliği terimidir. Soft Fork kararının alınmasının ardından, bloklar arası ayrışma sonucunda yeni gelecek olan coin, eski coinin yapısına son derece benzer, uyumlu ve aynı kurallara sahip olan bir coin olacaktır.
Soft Fork ile birlikte ayrışımın tek zincirle devam edebilmesi mümkündür. Sadece eski bir blokta yer alan paraların, yeni kurallar neticesinde el değiştirmesi söz konusu olabilmektedir. Sonrasında ise ağda yer alan çoğunluk kısım, yeni ayrım ile birlikte fork işlemini tamamlamaktadır.
Kripto para madenciliğinde Soft Fork sonuçları, elbette ki Hard Fork’a göre çok daha az etkilidir. Hard Fork, daha çok geniş çaplı bir etki yaratırken, Soft Fork’un ufak çaplı bir etki uyandırdığını söylemek mümkündür.
Uyumlu olması nedeniyle değer kazanma gibi bir durum söz konusu olurken, diğer coinlerin ise Soft Fork işleminden etkilenmesi oldukça nadir görülen bir durumdur.

Kripto Paralarda Fork İşlemi Neden Yapılır?
“Kripto paralarda fork işlemi neden yapılmaktadır?” sorusu, kripto para madenciliği yapan birçok kişinin aklına takılan bir sorudur.
Kripto paralarda yapılan fork işlemi, aslında ufak bir oluşumla başlayıp, büyük bir kitlenin kabul etmesiyle başlayan bir işlemdir. Kripto para madenciliği konusunda tüm madenciler ve yazılımcılar, kurallara uymaktadırlar. Bazı madencilerin ise kurallar dışına çıkma isteği bulunmaktadır ancak bu kurallar dışına çıkma isteği yalnızca büyük bir topluluğun bir araya gelmesiyle olmaktadır. Kuralların dışına çıkmak isteyen madenciler bir araya gelerek, haliyle fork işlemi başlatırlar ve kendilerine özgü kurallar koyarak, yeni bir oluşum ortaya çıkarırlar.
 Bitcoin 4628764 TL  3.4194%
 Bitcoin 4628764 TL  3.4194% Ethereum 163831 TL  5.37265%
 Ethereum 163831 TL  5.37265% Tether 42.03 TL  0.14596%
 Tether 42.03 TL  0.14596% XRP 106.77 TL  5.94976%
 XRP 106.77 TL  5.94976% BNB 45841 TL  2.7179%
 BNB 45841 TL  2.7179% Wrapped SOL 7929.06 TL  5.13651%
 Wrapped SOL 7929.06 TL  5.13651% USDC 42.04 TL  0.1943%
 USDC 42.04 TL  0.1943% Lido Staked Ether 163717 TL  5.39412%
 Lido Staked Ether 163717 TL  5.39412% Dogecoin 7.89 TL  6.06826%
 Dogecoin 7.89 TL  6.06826% TRON 12.46 TL  2.70255%
 TRON 12.46 TL  2.70255% Cardano 25.75 TL  4.24265%
 Cardano 25.75 TL  4.24265% Wrapped stETH 199662 TL  5.57316%
 Wrapped stETH 199662 TL  5.57316% Wrapped Bitcoin 4637305 TL  3.51313%
 Wrapped Bitcoin 4637305 TL  3.51313% Figure Heloc 43.72 TL  4.51949%
 Figure Heloc 43.72 TL  4.51949% Wrapped Beacon ETH 177020 TL  5.58048%
 Wrapped Beacon ETH 177020 TL  5.58048% Chainlink 726.82 TL  5.68435%
 Chainlink 726.82 TL  5.68435% Hyperliquid 1828.29 TL  0.41299%
 Hyperliquid 1828.29 TL  0.41299% Bitcoin Cash 22999 TL  3.4938%
 Bitcoin Cash 22999 TL  3.4938% Wrapped eETH 176869 TL  4.92214%
 Wrapped eETH 176869 TL  4.92214% Stellar 12.89 TL  5.40122%
 Stellar 12.89 TL  5.40122% Ethena USDe 42.03 TL  0.37671%
 Ethena USDe 42.03 TL  0.37671% USDS 42.03 TL  0.16013%
 USDS 42.03 TL  0.16013% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.05 TL  0.06975%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.05 TL  0.06975% LEO Token 401.28 TL  -0.42848%
 LEO Token 401.28 TL  -0.42848% Sui 100.45 TL  7.99234%
 Sui 100.45 TL  7.99234% Binance-Peg WETH 163751 TL  4.92995%
 Binance-Peg WETH 163751 TL  4.92995% Hedera 8.29 TL  3.87118%
 Hedera 8.29 TL  3.87118% Coinbase Wrapped BTC 4629718 TL  3.51447%
 Coinbase Wrapped BTC 4629718 TL  3.51447% Avalanche 768.65 TL  3.78586%
 Avalanche 768.65 TL  3.78586% Litecoin 4035.79 TL  5.90799%
 Litecoin 4035.79 TL  5.90799% WhiteBIT Coin 1924.47 TL  13.22226%
 WhiteBIT Coin 1924.47 TL  13.22226% Zcash 16149.17 TL  22.51725%
 Zcash 16149.17 TL  22.51725% Monero 13851.44 TL  3.09379%
 Monero 13851.44 TL  3.09379% Shiba Inu 0.00042197 TL  6.82971%
 Shiba Inu 0.00042197 TL  6.82971% Toncoin 96.15 TL  9.90185%
 Toncoin 96.15 TL  9.90185% Cronos 6.23 TL  5.99573%
 Cronos 6.23 TL  5.99573% USDT0 42.04 TL  0.14669%
 USDT0 42.04 TL  0.14669% Ethena Staked USDe 50.51 TL  0.26909%
 Ethena Staked USDe 50.51 TL  0.26909% Mantle 61.73 TL  6.08609%
 Mantle 61.73 TL  6.08609% Bittensor 20475 TL  24.52348%
 Bittensor 20475 TL  24.52348% Dai 42.03 TL  0.27905%
 Dai 42.03 TL  0.27905% Polkadot 121.73 TL  3.62903%
 Polkadot 121.73 TL  3.62903% MemeCore 105.94 TL  1.27671%
 MemeCore 105.94 TL  1.27671% World Liberty Financial 5.8 TL  3.14044%
 World Liberty Financial 5.8 TL  3.14044% sUSDS 45.14 TL  -0.25406%
 sUSDS 45.14 TL  -0.25406% Uniswap 243.4 TL  1.7229%
 Uniswap 243.4 TL  1.7229% Aave 9490.55 TL  8.28279%
 Aave 9490.55 TL  8.28279% Bitget Token 190.21 TL  2.28845%
 Bitget Token 190.21 TL  2.28845% OKB 6046.88 TL  -0.14411%
 OKB 6046.88 TL  -0.14411% USD1 42.03 TL  0.19772%
 USD1 42.03 TL  0.19772% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.18654%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.18654% Ethena 16.71 TL  3.13293%
 Ethena 16.71 TL  3.13293% PayPal USD 42.04 TL  0.1622%
 PayPal USD 42.04 TL  0.1622% Pepe 0.00027831 TL  5.48721%
 Pepe 0.00027831 TL  5.48721% NEAR Protocol 89.46 TL  4.69908%
 NEAR Protocol 89.46 TL  4.69908% Jito Staked SOL 9818.2 TL  4.99961%
 Jito Staked SOL 9818.2 TL  4.99961% Ethereum Classic 671.45 TL  7.44715%
 Ethereum Classic 671.45 TL  7.44715% Aptos 137.99 TL  6.86689%
 Aptos 137.99 TL  6.86689% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 228.85 TL  2.66136%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 228.85 TL  2.66136% Ondo 29.14 TL  3.74327%
 Ondo 29.14 TL  3.74327% Falcon USD 41.89 TL  0.06589%
 Falcon USD 41.89 TL  0.06589% Pi Network 10.64 TL  7.14483%
 Pi Network 10.64 TL  7.14483% Tether Gold 167710 TL  -0.40095%
 Tether Gold 167710 TL  -0.40095% Aster 41.91 TL  15.38613%
 Aster 41.91 TL  15.38613% POL (ex-MATIC) 7.79 TL  3.11754%
 POL (ex-MATIC) 7.79 TL  3.11754% USDtb 42.03 TL  -0.04388%
 USDtb 42.03 TL  -0.04388% Worldcoin 33.92 TL  4.51809%
 Worldcoin 33.92 TL  4.51809% KuCoin 562.99 TL  3.7143%
 KuCoin 562.99 TL  3.7143% Rocket Pool ETH 188099 TL  5.66639%
 Rocket Pool ETH 188099 TL  5.66639% HTX DAO 7.75E-5 TL  1.27337%
 HTX DAO 7.75E-5 TL  1.27337% Binance Staked SOL 8565.86 TL  4.67693%
 Binance Staked SOL 8565.86 TL  4.67693% Arbitrum 12.5 TL  5.73261%
 Arbitrum 12.5 TL  5.73261% Official Trump 339.59 TL  11.48866%
 Official Trump 339.59 TL  11.48866% Internet Computer 124.55 TL  5.8743%
 Internet Computer 124.55 TL  5.8743% Pump.fun 0.187707 TL  7.11733%
 Pump.fun 0.187707 TL  7.11733% Algorand 7.46 TL  5.82974%
 Algorand 7.46 TL  5.82974% Kinetiq Staked HYPE 1838.68 TL  0.56906%
 Kinetiq Staked HYPE 1838.68 TL  0.56906% Gate 549.17 TL  3.54682%
 Gate 549.17 TL  3.54682% Provenance Blockchain 1.25 TL  1.1834%
 Provenance Blockchain 1.25 TL  1.1834% Kelp DAO Restaked ETH 173201 TL  5.60417%
 Kelp DAO Restaked ETH 173201 TL  5.60417% StakeWise Staked ETH 173092 TL  5.53186%
 StakeWise Staked ETH 173092 TL  5.53186% Story 185.49 TL  2.13606%
 Story 185.49 TL  2.13606% Cosmos Hub 125.72 TL  4.53427%
 Cosmos Hub 125.72 TL  4.53427% Kaspa 2.23 TL  3.6088%
 Kaspa 2.23 TL  3.6088% Liquid Staked ETH 175171 TL  4.43585%
 Liquid Staked ETH 175171 TL  4.43585% syrupUSDT 46.23 TL  0.16904%
 syrupUSDT 46.23 TL  0.16904% Wrapped BNB 45840 TL  2.86804%
 Wrapped BNB 45840 TL  2.86804% VeChain 0.65737 TL  3.23095%
 VeChain 0.65737 TL  3.23095% Lombard Staked BTC 4650219 TL  3.78863%
 Lombard Staked BTC 4650219 TL  3.78863% syrupUSDC 47.68 TL  0.26167%
 syrupUSDC 47.68 TL  0.26167% PAX Gold 167839 TL  -0.50673%
 PAX Gold 167839 TL  -0.50673% Sky 2.39 TL  0.94831%
 Sky 2.39 TL  0.94831% BFUSD 42.02 TL  0.15715%
 BFUSD 42.02 TL  0.15715% Jupiter 17.11 TL  6.27279%
 Jupiter 17.11 TL  6.27279% Flare 0.680711 TL  3.15444%
 Flare 0.680711 TL  3.15444% Renzo Restaked ETH 174091 TL  5.40311%
 Renzo Restaked ETH 174091 TL  5.40311% Sei 8.13 TL  8.78855%
 Sei 8.13 TL  8.78855% Render 94.81 TL  4.36343%
 Render 94.81 TL  4.36343%