İçindekiler
Konut Kredisi faiz oranları aşağıda listelenmiştir. Daha detaylı bilgi almak istediğiniz kredinin ismine tıklayarak, kredi masrafı, başvuru koşulları gibi bir çok bilgiye erişebilirsiniz. Tabloda yer alan banka logolarına tıklayarak ilgili bankanın profil sayfasına ulaşabilir ve bankanın tüm kredilerini, kredi kartlarını mevduatlarını ve banka şube bilgilerini görebilirsiniz.
| BANKA | KREDİ ADI | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 120 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbank | Konut Kredisi | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 |
| Teb | Konut Kredisi | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 |
| Albaraka | Konut Finansmanı | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.25 | %1.25 |
| Alternetif Bank | Konut Kredisi | %1.11 | %1.07 | %1.06 | %1.11 | %1.14 | %1.30 |
| Anadolu Bank | Konut Kredisi | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 |
| Bank Asya | Avantajlı Konut Finansmanı | %1.30 | – | – | – | – | – |
| Bank Asya | Ev Beraber Konut Finansmanı | %1.30 | – | – | – | – | – |
| Bank Pozitif | Konut Kredisi | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 |
| Burgan Bank | Konut Kredisi | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 |
| İng Bank | Sabit Taksitli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| Halk Bank | Konut Kredisi | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 |
| Halk Bank | Canım Evim Konut Kredisi | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.13 |
| HSBC | Konut Kredisi | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 |
| OdeaBank | Mortgage | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 |
| ICBC | Mortgage | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.25 |
| Türkiye İş Bankası | Ev Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 |
| Vakıf Bank | Konut Kredisi | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 |
| Deniz Bank | Mortgage | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 |
| Finansbank | Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Fiba bank | Konut Kredisi | %1.19 | %1.18 | %1.19 | %1.19 | %1.29 | %1.29 |
| Kuveyt Türk | Konut Finansmanı | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 |
| Ziraat Bankası | Konut Kredisi | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.25 | %1.25 |
| Ziraat Bankası | Komisyonsuz Konut Kredisi | %1.33 | %1.33 | %1.33 | %1.33 | %1.35 | %1.35 |
| Yapı Kredi | Konut Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 |
| Yapı kredi | Kelepir Mortgage Kampanyası | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 |
| Vakıf Bank | Kolay SarıPanjur | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 |
| Garanti | Kiracıya Mortgage | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 |
| Deniz Bank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 |
| Deniz Bank | Köysel Dönüşüm Kredisi | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 |
| Ziraat Bankası | OYAK Üyelerine Özel Konut Kredisi | %1.12 | %1.12 | %1.12 | %1.12 | %1.14 | %1.14 |
| Ziraat Bankası | Transfer Konut Kredisi | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.25 | %1.25 |
| Finansbank | Evini Değiştiren Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Anapara Ertelemeli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Artan Taksitli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Azalan Taksitli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Peşinatsız Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Kentsel Dönüşüm Konut Edinme Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Halk Bank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.82 |
| Halk Bank | İnşaatınıza Destek Kredisi | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | – |
| Halk Bank | KKTC Konut Kredisi | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.16 |
| Halk Bank | KKTC Konut Transfer Kredisi | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 |
| İng Bank | Eşit Anapara Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Ara Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Taksiti Azalan Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Taksiti Artan Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Sadece Faiz Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| Garanti | Değişken Faizli Mortgage | %0.66 | %0.66 | %0.66 | %0.69 | %0.69 | %0.69 |
| Garanti | Evini Değiştirene Mortgage | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 |
| Kuveyt Türk | Kentsel Dönüşüm Konut Finansmanı | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 |
| Kuveyt Türk | Kentsel Dönüşüm İşyeri Finansmanı | %1.29 | %1.29 | %1.32 | %1.34 | %1.34 | %2.07 |
| Odea Bank | Transfer Mortgage | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 |
| Şeker Bank | Konut Kredisi | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 |
| Turkish Bank | Konut Kredisi | %1.50 | %1.60 | %1.65 | %1.70 | %1.75 | – |
| Türkiye Finans | Mortgage Finansmanı | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.30 |
| Türkiye Finans | Yabancıya Mortgage | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 |
| Türkiye İş Bankası | Kentsel Dönüşüm Konut Yapım/Satın Alma Kredisi | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 |
| Türkiye İş Bankası | Konut Yapım/Tamamlama Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 |
| Türkiye İş Bankası | 2B Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.24 |
Bitcoin 4097815 TL 3.09009%
Ethereum 142238 TL 5.19175%
Tether 43.15 TL 0.0776%
XRP 91.78 TL 3.24704%
Wrapped SOL 6217.62 TL 1.80069%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.16 TL 0.01246%
Lido Staked Ether 142226 TL 5.19564%
TRON 13.03 TL 1.10612%
Dogecoin 6.34 TL 5.70212%
Cardano 17.98 TL 6.5974%
Figure Heloc 44.6 TL -0.42136%
Wrapped stETH 174175 TL 5.19855%
Monero 30220 TL 4.34077%
WhiteBIT Coin 2454.11 TL 2.80711%
Bitcoin Cash 26032 TL -1.06832%
Wrapped Bitcoin 4082353 TL 2.9924%
Wrapped eETH 154431 TL 5.21069%
Chainlink 601.94 TL 5.49435%
USDS 43.16 TL 0.02148%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.15 TL 0.04599%
LEO Token 390.42 TL -0.28355%
Binance-Peg WETH 142139 TL 5.03808%
Stellar 10.35 TL 7.48666%
Coinbase Wrapped BTC 4098228 TL 3.15946%
Sui 78.74 TL 1.70813%
Zcash 18070.49 TL 2.92116%
Ethena USDe 43.14 TL 0.04714%
Avalanche 628 TL 5.81457%
Hyperliquid 1122.06 TL 7.12187%
Litecoin 3379.81 TL 3.25439%
Hedera 5.33 TL 6.61533%
Canton 6.05 TL -3.08137%
Shiba Inu 0.00037424 TL 1.16546%
World Liberty Financial 7.86 TL 7.67103%
USDT0 43.17 TL 0.10482%
Dai 43.18 TL 0.03692%
sUSDS 46.74 TL -0.00523%
Toncoin 76.7 TL 2.50878%
Cronos 4.44 TL 3.01743%
Ethena Staked USDe 52.44 TL -0.01945%
Polkadot 97.44 TL 8.55427%
PayPal USD 43.17 TL 0.01746%
Uniswap 247.03 TL 5.722%
USD1 43.14 TL -0.0048%
Mantle 42.51 TL 2.46168%
Rain 0.378966 TL 0.64058%
Bittensor 12703.15 TL 2.48128%
MemeCore 69.62 TL -4.62722%
Pepe 0.00028252 TL 10.51893%
Aave 7562.44 TL 3.61481%
Bitget Token 157.23 TL 2.80918%
OKB 4944.97 TL 2.7383%
Tether Gold 199703 TL 1.0004%
NEAR Protocol 79.31 TL 3.5056%
Falcon USD 43.04 TL -0.12387%
Jito Staked SOL 7796.5 TL 1.79756%
Internet Computer 163.91 TL 15.2846%
Ethereum Classic 567.23 TL 5.01084%
Ethena 10.35 TL 9.00792%
Aster 32.54 TL 7.50952%
PAX Gold 200287 TL 0.9944%
Pi Network 9 TL 1.20408%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.17 TL 0.01043%
POL (ex-MATIC) 6.81 TL 5.23196%
Worldcoin 26.13 TL 6.15508%
Pump.fun 0.118614 TL 9.49344%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 211.91 TL 1.71819%
Binance Staked SOL 6792.94 TL 1.74356%
HTX DAO 7.378E-5 TL 0.82795%
Circle USYC 47.93 TL %
Global Dollar 43.16 TL 0.02479%
KuCoin 496.13 TL 3.13091%
Aptos 83.64 TL 7.38356%
syrupUSDC 49.48 TL 0.02153%
Ripple USD 43.16 TL 0.02758%
Sky 2.58 TL 2.57241%
Rocket Pool ETH 164317 TL 5.16965%
Wrapped BNB 40140 TL 2.47003%
Story 168.71 TL 29.79018%
BFUSD 43.14 TL 0.05113%
Cosmos Hub 114.02 TL 3.99021%
Ondo 17.59 TL 2.53215%
Arbitrum 9.56 TL 7.75635%
Render 102.37 TL 0.98722%
Algorand 5.92 TL 4.05767%
Gate 453.99 TL 2.3329%
Filecoin 68.02 TL 5.84693%
MYX Finance 257.88 TL -7.23208%
Midnight 2.95 TL 3.2138%
Official Trump 243.5 TL 3.81449%
Quant 3253.28 TL 2.78191%
VeChain 0.529108 TL 5.67706%