İçindekiler
Konut Kredisi faiz oranları aşağıda listelenmiştir. Daha detaylı bilgi almak istediğiniz kredinin ismine tıklayarak, kredi masrafı, başvuru koşulları gibi bir çok bilgiye erişebilirsiniz. Tabloda yer alan banka logolarına tıklayarak ilgili bankanın profil sayfasına ulaşabilir ve bankanın tüm kredilerini, kredi kartlarını mevduatlarını ve banka şube bilgilerini görebilirsiniz.
| BANKA | KREDİ ADI | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 120 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbank | Konut Kredisi | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 |
| Teb | Konut Kredisi | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 |
| Albaraka | Konut Finansmanı | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.25 | %1.25 |
| Alternetif Bank | Konut Kredisi | %1.11 | %1.07 | %1.06 | %1.11 | %1.14 | %1.30 |
| Anadolu Bank | Konut Kredisi | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 |
| Bank Asya | Avantajlı Konut Finansmanı | %1.30 | – | – | – | – | – |
| Bank Asya | Ev Beraber Konut Finansmanı | %1.30 | – | – | – | – | – |
| Bank Pozitif | Konut Kredisi | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 |
| Burgan Bank | Konut Kredisi | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 |
| İng Bank | Sabit Taksitli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| Halk Bank | Konut Kredisi | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 |
| Halk Bank | Canım Evim Konut Kredisi | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.13 |
| HSBC | Konut Kredisi | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 |
| OdeaBank | Mortgage | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 |
| ICBC | Mortgage | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.25 |
| Türkiye İş Bankası | Ev Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 |
| Vakıf Bank | Konut Kredisi | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 |
| Deniz Bank | Mortgage | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 |
| Finansbank | Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Fiba bank | Konut Kredisi | %1.19 | %1.18 | %1.19 | %1.19 | %1.29 | %1.29 |
| Kuveyt Türk | Konut Finansmanı | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 |
| Ziraat Bankası | Konut Kredisi | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.25 | %1.25 |
| Ziraat Bankası | Komisyonsuz Konut Kredisi | %1.33 | %1.33 | %1.33 | %1.33 | %1.35 | %1.35 |
| Yapı Kredi | Konut Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 |
| Yapı kredi | Kelepir Mortgage Kampanyası | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 |
| Vakıf Bank | Kolay SarıPanjur | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 |
| Garanti | Kiracıya Mortgage | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 |
| Deniz Bank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 |
| Deniz Bank | Köysel Dönüşüm Kredisi | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 |
| Ziraat Bankası | OYAK Üyelerine Özel Konut Kredisi | %1.12 | %1.12 | %1.12 | %1.12 | %1.14 | %1.14 |
| Ziraat Bankası | Transfer Konut Kredisi | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.25 | %1.25 |
| Finansbank | Evini Değiştiren Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Anapara Ertelemeli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Artan Taksitli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Azalan Taksitli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Peşinatsız Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Kentsel Dönüşüm Konut Edinme Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Halk Bank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.82 |
| Halk Bank | İnşaatınıza Destek Kredisi | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | – |
| Halk Bank | KKTC Konut Kredisi | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.16 |
| Halk Bank | KKTC Konut Transfer Kredisi | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 |
| İng Bank | Eşit Anapara Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Ara Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Taksiti Azalan Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Taksiti Artan Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Sadece Faiz Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| Garanti | Değişken Faizli Mortgage | %0.66 | %0.66 | %0.66 | %0.69 | %0.69 | %0.69 |
| Garanti | Evini Değiştirene Mortgage | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 |
| Kuveyt Türk | Kentsel Dönüşüm Konut Finansmanı | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 |
| Kuveyt Türk | Kentsel Dönüşüm İşyeri Finansmanı | %1.29 | %1.29 | %1.32 | %1.34 | %1.34 | %2.07 |
| Odea Bank | Transfer Mortgage | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 |
| Şeker Bank | Konut Kredisi | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 |
| Turkish Bank | Konut Kredisi | %1.50 | %1.60 | %1.65 | %1.70 | %1.75 | – |
| Türkiye Finans | Mortgage Finansmanı | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.30 |
| Türkiye Finans | Yabancıya Mortgage | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 |
| Türkiye İş Bankası | Kentsel Dönüşüm Konut Yapım/Satın Alma Kredisi | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 |
| Türkiye İş Bankası | Konut Yapım/Tamamlama Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 |
| Türkiye İş Bankası | 2B Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.24 |
Bitcoin 3805596 TL 1.17861%
Ethereum 128786 TL 0.94239%
Tether 42.92 TL 0.04524%
XRP 80.51 TL 1.89942%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.96 TL 0.04398%
Wrapped SOL 5419.76 TL 1.10375%
TRON 12.29 TL 0.66505%
Lido Staked Ether 128681 TL 0.91139%
Dogecoin 5.45 TL 8.03555%
Figure Heloc 43.8 TL -2.21673%
Cardano 15.33 TL 7.39248%
WhiteBIT Coin 2443.38 TL 0.8257%
Bitcoin Cash 25451 TL -0.96645%
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll) 157034 TL 0.74721%
Wrapped Bitcoin 3793092 TL 1.14465%
Wrapped eETH 139577 TL 0.87937%
USDS 42.96 TL 0.04068%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.92 TL 0.06605%
Chainlink 541.29 TL 3.21048%
LEO Token 410.6 TL -0.07468%
Zcash 22497 TL 2.03764%
Binance-Peg WETH 128740 TL 0.90276%
Monero 18050.61 TL -3.06812%
Stellar 8.97 TL 3.84489%
Coinbase Wrapped BTC 3803405 TL 1.09516%
Ethena USDe 42.92 TL 0.08764%
Litecoin 3426.1 TL 4.00815%
Avalanche 584.17 TL 10.25679%
Canton 6.86 TL 6.2326%
Hyperliquid 1036.13 TL -5.34851%
Sui 63.22 TL 4.97672%
Hedera 4.9 TL 7.44253%
USDT0 42.91 TL 0.02952%
Shiba Inu 0.00032064 TL 8.55181%
Dai 42.94 TL -0.00534%
Toncoin 73.02 TL 2.67504%
sUSDS 46.48 TL 0.10002%
World Liberty Financial 6.3 TL 2.59596%
Uniswap 249.7 TL 2.35304%
Cronos 4.01 TL 2.98136%
PayPal USD 42.86 TL -0.24024%
Ethena Staked USDe 52.08 TL 0.10018%
Polkadot 86.12 TL 12.54251%
USD1 42.95 TL 0.03291%
Mantle 41.68 TL 0.82833%
Rain 0.344489 TL 0.07637%
MemeCore 66.82 TL -0.25203%
Bitget Token 150.27 TL 0.51323%
OKB 4737.56 TL 0.78782%
Aave 6411.5 TL 2.20808%
Tether Gold 185853 TL -0.08038%
Bittensor 9853.68 TL 4.72368%
Falcon USD 42.87 TL -0.0574%
NEAR Protocol 69.72 TL 7.75536%
Pepe 0.00021094 TL 21.75082%
Ethereum Classic 519.67 TL 5.37516%
Jito Staked SOL 6782.62 TL 1.1007%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.97 TL 0.01671%
Pi Network 8.79 TL 0.59921%
Aster 30.55 TL 3.13248%
Ethena 9.32 TL 8.30124%
Internet Computer 128.96 TL 6.4808%
PAX Gold 186530 TL 0.27364%
Circle USYC 47.74 TL 0.03214%
HTX DAO 7.07E-5 TL 0.48378%
Global Dollar 42.95 TL 0.01995%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 195.37 TL 0.5954%
Midnight 3.76 TL -2.71839%
KuCoin 463.72 TL 0.75365%
Aptos 79.89 TL 11.85564%
Worldcoin 22.36 TL 8.12156%
Sky 2.6 TL 4.63344%
syrupUSDC 49.18 TL 0.04275%
BFUSD 42.91 TL 0.05889%
Binance Staked SOL 5913.79 TL 1.07416%
Ripple USD 42.96 TL 0.02843%
Rocket Pool ETH 148497 TL 0.82093%
Pump.fun 0.089422 TL 9.34851%
Wrapped BNB 37038 TL -0.1572%
Gate 445.96 TL 0.53863%
Ondo 16.59 TL 7.47206%
Arbitrum 8.63 TL 7.5913%
POL (ex-MATIC) 4.57 TL 5.78489%
Quant 3219.99 TL 7.87357%
Filecoin 63.79 TL 14.02434%
Algorand 5.18 TL 8.90213%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 43.84 TL 0.01671%
Cosmos Hub 88.92 TL 7.52341%
Official Trump 210.81 TL 1.96761%
Function FBTC 3755670 TL -0.98548%