İçindekiler
Konut Kredisi faiz oranları aşağıda listelenmiştir. Daha detaylı bilgi almak istediğiniz kredinin ismine tıklayarak, kredi masrafı, başvuru koşulları gibi bir çok bilgiye erişebilirsiniz. Tabloda yer alan banka logolarına tıklayarak ilgili bankanın profil sayfasına ulaşabilir ve bankanın tüm kredilerini, kredi kartlarını mevduatlarını ve banka şube bilgilerini görebilirsiniz.
| BANKA | KREDİ ADI | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 120 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbank | Konut Kredisi | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 |
| Teb | Konut Kredisi | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 |
| Albaraka | Konut Finansmanı | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.25 | %1.25 |
| Alternetif Bank | Konut Kredisi | %1.11 | %1.07 | %1.06 | %1.11 | %1.14 | %1.30 |
| Anadolu Bank | Konut Kredisi | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 |
| Bank Asya | Avantajlı Konut Finansmanı | %1.30 | – | – | – | – | – |
| Bank Asya | Ev Beraber Konut Finansmanı | %1.30 | – | – | – | – | – |
| Bank Pozitif | Konut Kredisi | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 |
| Burgan Bank | Konut Kredisi | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 |
| İng Bank | Sabit Taksitli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| Halk Bank | Konut Kredisi | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 |
| Halk Bank | Canım Evim Konut Kredisi | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.13 |
| HSBC | Konut Kredisi | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 |
| OdeaBank | Mortgage | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 |
| ICBC | Mortgage | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.25 |
| Türkiye İş Bankası | Ev Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 |
| Vakıf Bank | Konut Kredisi | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 |
| Deniz Bank | Mortgage | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 |
| Finansbank | Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Fiba bank | Konut Kredisi | %1.19 | %1.18 | %1.19 | %1.19 | %1.29 | %1.29 |
| Kuveyt Türk | Konut Finansmanı | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 |
| Ziraat Bankası | Konut Kredisi | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.25 | %1.25 |
| Ziraat Bankası | Komisyonsuz Konut Kredisi | %1.33 | %1.33 | %1.33 | %1.33 | %1.35 | %1.35 |
| Yapı Kredi | Konut Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 |
| Yapı kredi | Kelepir Mortgage Kampanyası | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 |
| Vakıf Bank | Kolay SarıPanjur | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 |
| Garanti | Kiracıya Mortgage | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 |
| Deniz Bank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 |
| Deniz Bank | Köysel Dönüşüm Kredisi | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 |
| Ziraat Bankası | OYAK Üyelerine Özel Konut Kredisi | %1.12 | %1.12 | %1.12 | %1.12 | %1.14 | %1.14 |
| Ziraat Bankası | Transfer Konut Kredisi | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.25 | %1.25 |
| Finansbank | Evini Değiştiren Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Anapara Ertelemeli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Artan Taksitli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Azalan Taksitli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Peşinatsız Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Finansbank | Kentsel Dönüşüm Konut Edinme Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 |
| Halk Bank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.82 |
| Halk Bank | İnşaatınıza Destek Kredisi | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | – |
| Halk Bank | KKTC Konut Kredisi | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.16 |
| Halk Bank | KKTC Konut Transfer Kredisi | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 |
| İng Bank | Eşit Anapara Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Ara Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Taksiti Azalan Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Taksiti Artan Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| İng Bank | Sadece Faiz Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 |
| Garanti | Değişken Faizli Mortgage | %0.66 | %0.66 | %0.66 | %0.69 | %0.69 | %0.69 |
| Garanti | Evini Değiştirene Mortgage | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 |
| Kuveyt Türk | Kentsel Dönüşüm Konut Finansmanı | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 |
| Kuveyt Türk | Kentsel Dönüşüm İşyeri Finansmanı | %1.29 | %1.29 | %1.32 | %1.34 | %1.34 | %2.07 |
| Odea Bank | Transfer Mortgage | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 |
| Şeker Bank | Konut Kredisi | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 |
| Turkish Bank | Konut Kredisi | %1.50 | %1.60 | %1.65 | %1.70 | %1.75 | – |
| Türkiye Finans | Mortgage Finansmanı | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.30 |
| Türkiye Finans | Yabancıya Mortgage | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 |
| Türkiye İş Bankası | Kentsel Dönüşüm Konut Yapım/Satın Alma Kredisi | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 |
| Türkiye İş Bankası | Konut Yapım/Tamamlama Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 |
| Türkiye İş Bankası | 2B Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.24 |
Bitcoin 3848473 TL -0.25374%
Ethereum 132787 TL 0.63922%
Tether 42.7 TL 0.00214%
XRP 86.01 TL -1.41675%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.69 TL 0.00517%
Wrapped SOL 5649.48 TL -0.48061%
Lido Staked Ether 132774 TL 0.64501%
TRON 11.69 TL -0.07184%
Dogecoin 5.9 TL 0.34997%
Cardano 17.38 TL -0.98418%
Figure Heloc 42.7 TL -3.04661%
WhiteBIT Coin 2574.65 TL -0.49786%
Wrapped stETH 162254 TL 0.6709%
Bitcoin Cash 24695 TL 0.0298%
Wrapped Bitcoin 3838413 TL -0.27985%
USDS 42.69 TL -0.0158%
Chainlink 582.88 TL -0.70473%
Wrapped eETH 143850 TL 0.66453%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.69 TL -0.01769%
LEO Token 389.42 TL -4.03885%
Binance-Peg WETH 132755 TL 0.61417%
Hyperliquid 1242.84 TL 2.9966%
Monero 17802.21 TL 2.66901%
Stellar 10.08 TL -1.78651%
Zcash 18539.93 TL -5.91048%
Coinbase Wrapped BTC 3852285 TL -0.12145%
Ethena USDe 42.66 TL -0.00154%
Litecoin 3457.05 TL -1.6532%
Sui 68.2 TL 0.81261%
Avalanche 565.6 TL -0.04987%
Hedera 5.26 TL -2.37927%
Shiba Inu 0.00035387 TL -1.08601%
sUSDS 46.07 TL 0.41174%
USDT0 42.7 TL -0.00066%
Dai 42.68 TL -0.01267%
Mantle 55.19 TL 3.33398%
Toncoin 68.45 TL -0.8718%
World Liberty Financial 6.1 TL -0.89116%
PayPal USD 42.69 TL -0.01665%
Cronos 4.24 TL -1.32449%
Ethena Staked USDe 51.66 TL 0.00916%
Uniswap 234.82 TL 1.66287%
Polkadot 86.03 TL -1.11595%
MemeCore 77.22 TL 11.63762%
Aave 8284.26 TL -0.48274%
Bittensor 12475.1 TL -0.73159%
USD1 42.66 TL -0.00052%
Canton 3.04 TL 0.9877%
Rain 0.317366 TL 0.18755%
Bitget Token 153.6 TL -0.04392%
OKB 4913.91 TL 0.10782%
Tether Gold 184215 TL 0.15975%
Falcon USD 42.64 TL -0.11652%
Aster 40.91 TL 0.70702%
NEAR Protocol 69.96 TL -0.9127%
Ethereum Classic 559.55 TL -0.24158%
Ethena 10.35 TL -2.82042%
Jito Staked SOL 7054.24 TL -0.38539%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.7 TL 0%
Pepe 0.00018494 TL -2.04772%
Internet Computer 138 TL -1.02408%
Pi Network 8.85 TL -0.57169%
Pump.fun 0.119188 TL 0.71644%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 198.5 TL -0.19936%
syrupUSDC 48.74 TL 0.04125%
HTX DAO 6.938E-5 TL -0.3633%
PAX Gold 184447 TL 0.21533%
Ondo 19.66 TL -0.42987%
Worldcoin 24.92 TL -0.90928%
Global Dollar 42.69 TL 0.02233%
KuCoin 455.96 TL 0.20868%
Circle USYC 47.4 TL -0.0089%
Sky 2.49 TL 1.0048%
syrupUSDT 47.3 TL 0.04738%
BFUSD 42.67 TL 0.02477%
Ripple USD 42.68 TL -0.02107%
Rocket Pool ETH 152559 TL 0.63051%
POL (ex-MATIC) 5.11 TL -1.10281%
Aptos 71.81 TL 0.95844%
Gate 446.57 TL 0.54151%
Arbitrum 9.14 TL 2.80913%
Wrapped BNB 38124 TL 0.7235%
Quant 3411.32 TL -2.27827%
Binance Staked SOL 6139.76 TL -0.52249%
Midnight 2.99 TL 36.89724%
Official Trump 236.99 TL -1.28226%
Algorand 5.23 TL 0.73325%
Cosmos Hub 92.46 TL -0.04105%
Function FBTC 3838233 TL 0.02539%
Liquid Staked ETH 142375 TL 0.74964%
VeChain 0.499313 TL -0.79079%
Lombard Staked BTC 3850442 TL -0.08426%