İçindekiler
İşyeri Kredisi faiz oranları aşağıda listelenmiştir. Daha detaylı bilgi almak istediğiniz kredinin ismine tıklayarak, kredi masrafı, başvuru koşulları gibi bir çok bilgiye erişebilirsiniz. Tabloda yer alan banka logolarına tıklayarak ilgili bankanın profil sayfasına ulaşabilir ve bankanın tüm kredilerini, kredi kartlarını mevduatlarını ve banka şube bilgilerini görebilirsiniz.
| BANKA | KREDİ ADI | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 120 Ay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halkbank | İşyeri Kredisi | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | 
| HSBC | Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi | %1.25 | %1.35 | %1.35 | %1.35 | %1.35 | %1.35 | 
| Şeker Bank | İşyeri Kredisi | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | 
| Finansbank | İşyeri Kredisi | %1.33 | %1.33 | %1.33 | – | – | – | 
| Küveyt Türk | İşyeri Finansmanı | %1.29 | %1.29 | %1.32 | %1.34 | %1.34 | %2.07 | 
| Ziraat Bankası | Bireysel İşyeri Kredisi | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.32 | %1.32 | 
| Vakıf Bank | Bireysel İşyeri Alım Kredisi | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | 
| Türkiye Finans | İşyeri Finansmanı | %1.39 | %1.39 | %1.39 | %1.39 | %1.45 | – | 
| Türkiye İş Bankası | İşyeri Kredisi | %1.50 | %1.50 | %1.50 | %1.50 | %1.50 | – | 
 Bitcoin 4603353 TL  -0.65737%
 Bitcoin 4603353 TL  -0.65737% Ethereum 161306 TL  -1.79634%
 Ethereum 161306 TL  -1.79634% Tether 42.03 TL  0.03863%
 Tether 42.03 TL  0.03863% BNB 45543 TL  -2.77409%
 BNB 45543 TL  -2.77409% XRP 103.47 TL  -3.81754%
 XRP 103.47 TL  -3.81754% Wrapped SOL 7789.7 TL  -4.29827%
 Wrapped SOL 7789.7 TL  -4.29827% USDC 42.01 TL  0.03956%
 USDC 42.01 TL  0.03956% Lido Staked Ether 161152 TL  -1.98337%
 Lido Staked Ether 161152 TL  -1.98337% Dogecoin 7.76 TL  -4.0532%
 Dogecoin 7.76 TL  -4.0532% TRON 12.35 TL  -0.80174%
 TRON 12.35 TL  -0.80174% Cardano 25.53 TL  -5.42277%
 Cardano 25.53 TL  -5.42277% Wrapped stETH 196196 TL  -2.05323%
 Wrapped stETH 196196 TL  -2.05323% Wrapped Bitcoin 4592676 TL  -0.91817%
 Wrapped Bitcoin 4592676 TL  -0.91817% Wrapped Beacon ETH 174225 TL  -1.84267%
 Wrapped Beacon ETH 174225 TL  -1.84267% Hyperliquid 1930.14 TL  -4.0263%
 Hyperliquid 1930.14 TL  -4.0263% Chainlink 707.07 TL  -7.50381%
 Chainlink 707.07 TL  -7.50381% Bitcoin Cash 23181 TL  -1.70682%
 Bitcoin Cash 23181 TL  -1.70682% Wrapped eETH 174088 TL  -1.88094%
 Wrapped eETH 174088 TL  -1.88094% Stellar 12.65 TL  -4.98041%
 Stellar 12.65 TL  -4.98041% Ethena USDe 42.01 TL  0.10037%
 Ethena USDe 42.01 TL  0.10037% USDS 42.01 TL  0.06016%
 USDS 42.01 TL  0.06016% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.03 TL  -0.00596%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.03 TL  -0.00596% LEO Token 403.31 TL  -0.44199%
 LEO Token 403.31 TL  -0.44199% Binance-Peg WETH 161308 TL  -1.94184%
 Binance-Peg WETH 161308 TL  -1.94184% Sui 97.91 TL  -6.93303%
 Sui 97.91 TL  -6.93303% Hedera 8.3 TL  -3.29248%
 Hedera 8.3 TL  -3.29248% Coinbase Wrapped BTC 4599851 TL  -0.73174%
 Coinbase Wrapped BTC 4599851 TL  -0.73174% Avalanche 767.4 TL  -7.1832%
 Avalanche 767.4 TL  -7.1832% Litecoin 3950.06 TL  -4.88403%
 Litecoin 3950.06 TL  -4.88403% USDT0 42.02 TL  0.04899%
 USDT0 42.02 TL  0.04899% WhiteBIT Coin 1803.04 TL  2.18781%
 WhiteBIT Coin 1803.04 TL  2.18781% Monero 13648.13 TL  -3.89947%
 Monero 13648.13 TL  -3.89947% Shiba Inu 0.0004126 TL  -3.2563%
 Shiba Inu 0.0004126 TL  -3.2563% Zcash 14771.02 TL  -2.34146%
 Zcash 14771.02 TL  -2.34146% Toncoin 90.83 TL  -2.38365%
 Toncoin 90.83 TL  -2.38365% Cronos 6.12 TL  -1.33402%
 Cronos 6.12 TL  -1.33402% Ethena Staked USDe 50.47 TL  -0.03671%
 Ethena Staked USDe 50.47 TL  -0.03671% Mantle 60.79 TL  -8.74934%
 Mantle 60.79 TL  -8.74934% Dai 42.03 TL  0.03074%
 Dai 42.03 TL  0.03074% Polkadot 121.74 TL  -6.29528%
 Polkadot 121.74 TL  -6.29528% MemeCore 105.85 TL  7.18963%
 MemeCore 105.85 TL  7.18963% Bittensor 17732.83 TL  -5.53555%
 Bittensor 17732.83 TL  -5.53555% World Liberty Financial 5.81 TL  -5.91177%
 World Liberty Financial 5.81 TL  -5.91177% Uniswap 247.63 TL  -6.77722%
 Uniswap 247.63 TL  -6.77722% sUSDS 45.2 TL  0.25247%
 sUSDS 45.2 TL  0.25247% Aave 9119.35 TL  -5.06543%
 Aave 9119.35 TL  -5.06543% Bitget Token 191.02 TL  -2.03359%
 Bitget Token 191.02 TL  -2.03359% OKB 6299.32 TL  -5.98281%
 OKB 6299.32 TL  -5.98281% Figure Heloc 9.84 TL  -76.5629%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.5629% USD1 42.03 TL  0.02903%
 USD1 42.03 TL  0.02903% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.0788%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.0788% Ethena 16.63 TL  -10.74579%
 Ethena 16.63 TL  -10.74579% PayPal USD 42.02 TL  0.03854%
 PayPal USD 42.02 TL  0.03854% Pepe 0.00027332 TL  -7.42197%
 Pepe 0.00027332 TL  -7.42197% NEAR Protocol 88.95 TL  -7.67912%
 NEAR Protocol 88.95 TL  -7.67912% Jito Staked SOL 9650.97 TL  -4.49091%
 Jito Staked SOL 9650.97 TL  -4.49091% Ethereum Classic 651.03 TL  -3.17787%
 Ethereum Classic 651.03 TL  -3.17787% Aptos 135.17 TL  -6.27564%
 Aptos 135.17 TL  -6.27564% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227 TL  -1.91965%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227 TL  -1.91965% Ondo 29.21 TL  -4.87968%
 Ondo 29.21 TL  -4.87968% Falcon USD 41.88 TL  -0.06127%
 Falcon USD 41.88 TL  -0.06127% Pi Network 10.74 TL  -2.88608%
 Pi Network 10.74 TL  -2.88608% Tether Gold 169156 TL  1.59876%
 Tether Gold 169156 TL  1.59876% POL (ex-MATIC) 7.81 TL  -5.02513%
 POL (ex-MATIC) 7.81 TL  -5.02513% Aster 39.41 TL  -8.08462%
 Aster 39.41 TL  -8.08462% USDtb 42.07 TL  0.17265%
 USDtb 42.07 TL  0.17265% Worldcoin 33.83 TL  -6.77194%
 Worldcoin 33.83 TL  -6.77194% Rocket Pool ETH 184896 TL  -1.96876%
 Rocket Pool ETH 184896 TL  -1.96876% KuCoin 553.94 TL  -1.87443%
 KuCoin 553.94 TL  -1.87443% HTX DAO 7.708E-5 TL  -1.51508%
 HTX DAO 7.708E-5 TL  -1.51508% Binance Staked SOL 8438.77 TL  -3.95968%
 Binance Staked SOL 8438.77 TL  -3.95968% Kinetiq Staked HYPE 1934.87 TL  -4.23552%
 Kinetiq Staked HYPE 1934.87 TL  -4.23552% Arbitrum 12.26 TL  -8.30793%
 Arbitrum 12.26 TL  -8.30793% Pump.fun 0.187801 TL  -14.24504%
 Pump.fun 0.187801 TL  -14.24504% Internet Computer 122.11 TL  -5.26597%
 Internet Computer 122.11 TL  -5.26597% Gate 558.53 TL  -8.00258%
 Gate 558.53 TL  -8.00258% Official Trump 325.87 TL  -8.45097%
 Official Trump 325.87 TL  -8.45097% Algorand 7.36 TL  -4.83118%
 Algorand 7.36 TL  -4.83118% Provenance Blockchain 1.27 TL  -2.54037%
 Provenance Blockchain 1.27 TL  -2.54037% Kelp DAO Restaked ETH 170434 TL  -1.88581%
 Kelp DAO Restaked ETH 170434 TL  -1.88581% StakeWise Staked ETH 170096 TL  -2.05149%
 StakeWise Staked ETH 170096 TL  -2.05149% Kaspa 2.27 TL  -7.53037%
 Kaspa 2.27 TL  -7.53037% Story 186.25 TL  -8.30032%
 Story 186.25 TL  -8.30032% Cosmos Hub 125.34 TL  -3.81403%
 Cosmos Hub 125.34 TL  -3.81403% syrupUSDT 46.24 TL  0.06248%
 syrupUSDT 46.24 TL  0.06248% Liquid Staked ETH 172774 TL  -2.04114%
 Liquid Staked ETH 172774 TL  -2.04114% Wrapped BNB 45558 TL  -2.8469%
 Wrapped BNB 45558 TL  -2.8469% VeChain 0.660182 TL  -6.74979%
 VeChain 0.660182 TL  -6.74979% Sky 2.42 TL  -2.64013%
 Sky 2.42 TL  -2.64013% syrupUSDC 47.63 TL  0.06276%
 syrupUSDC 47.63 TL  0.06276% PAX Gold 169070 TL  1.51966%
 PAX Gold 169070 TL  1.51966% Lombard Staked BTC 4598534 TL  -0.79304%
 Lombard Staked BTC 4598534 TL  -0.79304% BFUSD 42.02 TL  0.04689%
 BFUSD 42.02 TL  0.04689% Jupiter 16.79 TL  -3.6223%
 Jupiter 16.79 TL  -3.6223% Flare 0.670335 TL  -5.72356%
 Flare 0.670335 TL  -5.72356% Renzo Restaked ETH 171354 TL  -1.90054%
 Renzo Restaked ETH 171354 TL  -1.90054% Pudgy Penguins 0.792528 TL  -10.94273%
 Pudgy Penguins 0.792528 TL  -10.94273% Render 94.2 TL  -6.62969%
 Render 94.2 TL  -6.62969%