Dolar | 39,9584 | % 0.32 |
Euro | 47,0584 | % 0.42 |
Sterlin | 54,8401 | % -0.17 |
Bitcoin | 4279868,00 | % -0.09 |
Ethereum | 96951,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 6.853,00 | % -1,08 |
G. Altın | 4.199,48 | % -1,30 |
BIST 100 | 9.404,89 | % 1,12 |
Litecoin | 3450.79 | % 1.51 |
B. Cash | 19639.75,00 | % -1.85 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...