Dolar | 40,6947 | % 0.2 |
Euro | 47,4357 | % -0.14 |
Sterlin | 54,7452 | % 0.03 |
Bitcoin | 4756144,00 | % 0.52 |
Ethereum | 159417,00 | % 2.40 |
Çeyrek | 7.210,00 | % -0,38 |
G. Altın | 4.429,69 | % 0,12 |
BIST 100 | 10.976,73 | % 0,19 |
Litecoin | 4959.37 | % 0.93 |
B. Cash | 23633,00 | % -0.03 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 580 |
SASA POLYESTER | 398 |
VISNE MADENCILIK | 299 |
CAN2 TERMIK | 290 |
TURK HAVA YOLLARI | 311 |
Yükleniyor...