Dolar | 41,5876 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,7698 | % 0,45 |
Sterlin | 55,8646 | % 0,25 |
Bitcoin | 4739553,00 | % 4.04 |
Ethereum | 172761,00 | % 3.42 |
Çeyrek | 8.506,00 | % 1,41 |
G. Altın | 5.118,04 | % 1,85 |
BIST 100 | 11.048,13 | % -0,92 |
Litecoin | 4399.65 | % 1.27 |
B. Cash | 23260,00 | % 2.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 723 |
DOF ROBOTIK | 719 |
CW ENERJI | 709 |
ASELSAN | 586 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 303 |
Yükleniyor...