Dolar | 41,6152 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,8313 | % 0,44 |
Sterlin | 56,0598 | % 0,25 |
Bitcoin | 5110143,00 | % 2.25 |
Ethereum | 187798,00 | % 0.62 |
Çeyrek | 8.707,00 | % 0,55 |
G. Altın | 5.202,60 | % 0,88 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 5117.86 | % 3.02 |
B. Cash | 25405,00 | % 3.18 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 595 |
SASA POLYESTER | 565 |
DOF ROBOTIK | 552 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 259 |
DUNYA HOLDING | 367 |
Yükleniyor...