Dolar | 41,5514 | % 0,71 |
Dünya Katılım Euro | 48,6484 | % 1,00 |
Sterlin | 55,7287 | % 0,85 |
Bitcoin | 4554379,00 | % 0.10 |
Ethereum | 166966,00 | % 0.59 |
Çeyrek | 8.427,00 | % 0,31 |
G. Altın | 5.177,68 | % 1,02 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4341.03 | % -0.11 |
B. Cash | 22706,00 | % 0.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 125 |
ALKIM KAGIT | 67 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 57 |
DOF ROBOTIK | 63 |
MARMARA HOLDING | 56 |
Yükleniyor...