Dolar | 40,9424 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,8145 | % 0,57 |
Sterlin | 55,5158 | % 0,60 |
Bitcoin | 4711097,00 | % -2.49 |
Ethereum | 174185,00 | % -6.19 |
Çeyrek | 7.189,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.402,05 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.916,59 | % 0,42 |
Litecoin | 4735.48 | % -5.04 |
B. Cash | 23118,00 | % -4.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 611 |
SASA POLYESTER | 580 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 193 |
JANTSA JANT SANAYI | 213 |
HEKTAS | 156 |
Yükleniyor...