Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4740831,00 | % -0.20 |
Ethereum | 119374,00 | % -1.19 |
Çeyrek | 7.021,00 | % 0,45 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,91 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3753.05 | % -2.36 |
B. Cash | 20901,00 | % -0.99 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 47 |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 37 |
ASELSAN | 40 |
REEDER TEKNOLOJI | 44 |
TUPRAS | 31 |
Yükleniyor...