Dolar | 40,6798 | % 0.16 |
Euro | 47,4610 | % -0.08 |
Sterlin | 54,7114 | % -0.03 |
Bitcoin | 4740367,00 | % 0.29 |
Ethereum | 161732,00 | % 4.30 |
Çeyrek | 7.212,00 | % -0,16 |
G. Altın | 4.429,02 | % -0,11 |
BIST 100 | 10.970,61 | % 0,13 |
Litecoin | 4975.03 | % 1.64 |
B. Cash | 23627,00 | % 1.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 786 |
SASA POLYESTER | 1100 |
TURK HAVA YOLLARI | 486 |
CAN2 TERMIK | 414 |
VISNE MADENCILIK | 410 |
Yükleniyor...