Dolar | 41,2857 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,9937 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3921 | % 0,25 |
Bitcoin | 4781879,00 | % 0.90 |
Ethereum | 184016,00 | % -0.90 |
Çeyrek | 8.141,00 | % 0,90 |
G. Altın | 4.894,47 | % 0,21 |
BIST 100 | 11.182,96 | % 1,66 |
Litecoin | 4740.26 | % 1.90 |
B. Cash | 24671,00 | % 1.07 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 917 |
MARMARA HOLDING | 2106 |
SASA POLYESTER | 1564 |
ASELSAN | 927 |
DOF ROBOTIK | 614 |
Yükleniyor...