Dolar | 41,3296 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9260 | % 0,43 |
Sterlin | 56,4025 | % 0,24 |
Bitcoin | 4846281,00 | % 0.70 |
Ethereum | 189929,00 | % 2.30 |
Çeyrek | 8.118,00 | % -0,07 |
G. Altın | 4.876,50 | % 0,41 |
BIST 100 | 11.272,29 | % 0,95 |
Litecoin | 4792.63 | % 1.24 |
B. Cash | 26400,00 | % 6.69 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 325 |
DOF ROBOTIK | 623 |
SASA POLYESTER | 291 |
MARMARA HOLDING | 273 |
ASTOR ENERJI | 192 |
Yükleniyor...