Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4095303,00 | % 0.38 |
Ethereum | 98814,00 | % -0.25 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3403.1 | % 2.18 |
B. Cash | 16250.78,00 | % 4.11 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 10 |
FORD OTOSAN | 10 |
GALATASARAY SPORTIF | 10 |
VESTEL | 10 |
GUBRE FABRIK. | 9 |
Yükleniyor...