Dolar | 41,3208 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,8288 | % 0,45 |
Sterlin | 56,2996 | % 0,25 |
Bitcoin | 4862801,00 | % 0.96 |
Ethereum | 191059,00 | % 2.29 |
Çeyrek | 8.105,00 | % 0,09 |
G. Altın | 4.862,61 | % 0,13 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4871.62 | % 2.20 |
B. Cash | 26194,00 | % 5.80 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 54 |
MARMARA HOLDING | 71 |
DOF ROBOTIK | 30 |
ASTOR ENERJI | 28 |
ASELSAN | 29 |
Yükleniyor...