Dolar | 41,8405 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,3634 | % 0,43 |
Sterlin | 55,5516 | % 0,24 |
Bitcoin | 4690715,00 | % -2.67 |
Ethereum | 167639,00 | % -3.99 |
Çeyrek | 9.272,00 | % 0,31 |
G. Altın | 5.566,77 | % 0,77 |
BIST 100 | 10.494,16 | % -0,59 |
Litecoin | 3953.09 | % -3.67 |
B. Cash | 21937,00 | % -3.44 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 148 |
DOF ROBOTIK | 132 |
MARMARA HOLDING | 128 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 115 |
SASA POLYESTER | 71 |
Yükleniyor...