Dolar | 41,0773 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,8201 | % 0,56 |
Sterlin | 55,4397 | % 0,60 |
Bitcoin | 4508963,00 | % -0.98 |
Ethereum | 181418,00 | % -3.15 |
Çeyrek | 7.259,00 | % 0,29 |
G. Altın | 4.453,73 | % 0,40 |
BIST 100 | 11.520,71 | % 0,37 |
Litecoin | 4522.16 | % -0.46 |
B. Cash | 21962,00 | % -4.56 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 1494 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 558 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 510 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 344 |
BORUSAN BORU SANAYI | 315 |
Yükleniyor...