Dolar | 41,3149 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6979 | % 0,44 |
Sterlin | 56,0023 | % 0,24 |
Bitcoin | 4848915,00 | % 1.41 |
Ethereum | 189722,00 | % 2.20 |
Çeyrek | 8.066,00 | % -0,47 |
G. Altın | 4.832,61 | % -0,49 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4811.85 | % 2.23 |
B. Cash | 26380,00 | % 7.32 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 669 |
DOF ROBOTIK | 1264 |
ASTOR ENERJI | 736 |
SASA POLYESTER | 618 |
MARMARA HOLDING | 521 |
Yükleniyor...