Dolar | 41,3459 | % 0,36 |
Dünya Katılım Euro | 48,8874 | % 0,57 |
Sterlin | 56,3669 | % 0,38 |
Bitcoin | 4822424,00 | % -0.04 |
Ethereum | 189918,00 | % 1.98 |
Çeyrek | 8.118,00 | % 0,31 |
G. Altın | 4.871,74 | % 0,31 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4834.65 | % 1.63 |
B. Cash | 25602,00 | % 3.14 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 20 |
MARMARA HOLDING | 29 |
ASTOR ENERJI | 15 |
ASELSAN | 15 |
SASA POLYESTER | 21 |
Yükleniyor...