Dolar | 38,5046 | % 0.04 |
Euro | 43,9345 | % 0.06 |
Sterlin | 51,4773 | % -0.45 |
Bitcoin | 3645801,00 | % -0.08 |
Ethereum | 69250,00 | % -1.20 |
Çeyrek | 6.688,00 | % -0,98 |
G. Altın | 4.068,89 | % -0,88 |
BIST 100 | 9.163,09 | % -0,67 |
Litecoin | 3261 | % -1.69 |
B. Cash | 14086.24,00 | % -2.17 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...