Dolar | 41,3374 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,6335 | % 0,51 |
Sterlin | 56,2354 | % 0,31 |
Bitcoin | 4766382,00 | % -0.06 |
Ethereum | 186913,00 | % -1.91 |
Çeyrek | 8.079,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.885,05 | % 0,01 |
BIST 100 | 11.000,26 | % 6,06 |
Litecoin | 4698.88 | % -1.28 |
B. Cash | 24524,00 | % -1.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 44 |
SASA POLYESTER | 31 |
ASELSAN | 15 |
DOF ROBOTIK | 14 |
YIBITAS INSAAT MALZEME | 4 |
Yükleniyor...