Dolar | 34,1026 | % 0.24 |
Euro | 38,1457 | % 0.1 |
Sterlin | 45,5889 | % 0.48 |
Bitcoin | 2152486,00 | % 0.15 |
Ethereum | 86885,00 | % 2.94 |
Çeyrek | 4.771,00 | % 1,77 |
G. Altın | 2.874,39 | % 1,62 |
BIST 100 | 9.900,25 | % -0,76 |
Litecoin | 2224.84 | % -0.63 |
B. Cash | 11432.44,00 | % -1.61 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...