Dolar | 41,3404 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8974 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3966 | % 0,24 |
Bitcoin | 4844015,00 | % 0.40 |
Ethereum | 190145,00 | % 2.09 |
Çeyrek | 8.102,00 | % -0,20 |
G. Altın | 4.865,07 | % 0,18 |
BIST 100 | 11.246,03 | % 0,72 |
Litecoin | 4796.27 | % 0.85 |
B. Cash | 26318,00 | % 5.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 272 |
DOF ROBOTIK | 459 |
MARMARA HOLDING | 230 |
SASA POLYESTER | 221 |
CW ENERJI | 123 |
Yükleniyor...