Dolar | 41,3624 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5512 | % 0,70 |
Sterlin | 56,1152 | % 0,62 |
Bitcoin | 4791173,00 | % -0.10 |
Ethereum | 192775,00 | % -0.61 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4931.03 | % 1.22 |
B. Cash | 24731,00 | % 0.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 7 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 5 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 5 |
SUMER VARLIK YONETIM | 6 |
TURK HAVA YOLLARI | 4 |
Yükleniyor...