Dolar | 41,2866 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,9617 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3892 | % 0,24 |
Bitcoin | 4780680,00 | % 0.92 |
Ethereum | 184134,00 | % -0.84 |
Çeyrek | 8.137,00 | % 0,86 |
G. Altın | 4.892,19 | % 0,16 |
BIST 100 | 11.182,96 | % 1,66 |
Litecoin | 4734.25 | % 1.97 |
B. Cash | 24656,00 | % 1.31 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 903 |
MARMARA HOLDING | 2073 |
SASA POLYESTER | 1537 |
ASELSAN | 904 |
DOF ROBOTIK | 604 |
Yükleniyor...