Dolar | 41,3324 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,7433 | % 0,45 |
Sterlin | 56,2327 | % 0,25 |
Bitcoin | 4845588,00 | % 0.54 |
Ethereum | 189666,00 | % 2.27 |
Çeyrek | 8.102,00 | % 0,05 |
G. Altın | 4.860,57 | % 0,08 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4827.87 | % 2.27 |
B. Cash | 26238,00 | % 6.32 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 70 |
MARMARA HOLDING | 85 |
DOF ROBOTIK | 47 |
SASA POLYESTER | 50 |
ASELSAN | 36 |
Yükleniyor...