Dolar | 40,9920 | % 0,80 |
Dünya Katılım Euro | 48,0364 | % 0,92 |
Sterlin | 55,5380 | % 1,03 |
Bitcoin | 4708819,00 | % -1.42 |
Ethereum | 194340,00 | % -0.54 |
Çeyrek | 7.254,00 | % 1,01 |
G. Altın | 4.459,80 | % 0,94 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4954.51 | % -0.43 |
B. Cash | 24066,00 | % -2.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 184 |
SASA POLYESTER | 340 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 150 |
VISNE MADENCILIK | 119 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 79 |
Yükleniyor...