Dolar | 34,0485 | % 0.01 |
Euro | 37,6109 | % -0.05 |
Sterlin | 44,5648 | % 0.06 |
Bitcoin | 1935622,00 | % 2.37 |
Ethereum | 79650,00 | % 0.88 |
Çeyrek | 4.548,00 | % -0,46 |
G. Altın | 2.750,52 | % 0,27 |
BIST 100 | 9.647,49 | % -0,54 |
Litecoin | 2073.79 | % 0.56 |
B. Cash | 10960.68,00 | % 2.90 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 31 |
SASA | 44 |
THYAO | 47 |
SMART | 43 |
CEMZY | 38 |
Yükleniyor...