Dolar | 41,3196 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,7902 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2525 | % 0,25 |
Bitcoin | 4849067,00 | % 0.95 |
Ethereum | 190347,00 | % 2.75 |
Çeyrek | 8.099,00 | % 0,00 |
G. Altın | 4.858,33 | % 0,04 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4857.02 | % 2.79 |
B. Cash | 26457,00 | % 7.29 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
MARMARA HOLDING | 74 |
DOF ROBOTIK | 36 |
SASA POLYESTER | 43 |
ASELSAN | 32 |
Yükleniyor...