Dolar | 40,0643 | % -0.01 |
Euro | 47,2268 | % 0.33 |
Sterlin | 54,6764 | % 0.24 |
Bitcoin | 4449813,00 | % 2.24 |
Ethereum | 111383,00 | % 6.14 |
Çeyrek | 6.962,00 | % 0,20 |
G. Altın | 4.276,74 | % 0,25 |
BIST 100 | 10.167,26 | % 1,69 |
Litecoin | 3625.9 | % 3.00 |
B. Cash | 20509,00 | % 0.61 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 58 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 55 |
PEKER GMYO - RHKP | 51 |
TAPDI TINAZTEPE | 34 |
EUROPOWER ENERJI | 30 |
Yükleniyor...