Dolar | 41,3417 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,7129 | % 0,51 |
Sterlin | 56,0056 | % 0,31 |
Bitcoin | 4850608,00 | % 0.56 |
Ethereum | 190535,00 | % -0.20 |
Çeyrek | 8.101,00 | % 0,33 |
G. Altın | 4.854,59 | % 0,35 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4908.41 | % 1.12 |
B. Cash | 26124,00 | % 1.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 26 |
DOF ROBOTIK | 31 |
ASTOR ENERJI | 30 |
SASA POLYESTER | 31 |
MARMARA HOLDING | 21 |
Yükleniyor...