Dolar | 41,2982 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,6121 | % 0,44 |
Sterlin | 56,1986 | % 0,25 |
Bitcoin | 4752938,00 | % -0.48 |
Ethereum | 185379,00 | % -2.92 |
Çeyrek | 8.076,00 | % 1,03 |
G. Altın | 4.883,45 | % 0,79 |
BIST 100 | 11.000,26 | % 6,06 |
Litecoin | 4674.84 | % -1.83 |
B. Cash | 24413,00 | % -0.69 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 1349 |
SASA POLYESTER | 1253 |
DOF ROBOTIK | 641 |
TURK HAVA YOLLARI | 707 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 458 |
Yükleniyor...