Dolar | 41,3644 | % 0,38 |
Dünya Katılım Euro | 48,7686 | % 0,59 |
Sterlin | 56,0735 | % 0,39 |
Bitcoin | 4847984,00 | % 0.78 |
Ethereum | 190022,00 | % 0.19 |
Çeyrek | 8.079,00 | % 0,17 |
G. Altın | 4.844,29 | % 0,13 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4897.86 | % 1.33 |
B. Cash | 25847,00 | % 1.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 20 |
DOF ROBOTIK | 22 |
SASA POLYESTER | 24 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 19 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 17 |
Yükleniyor...