Dolar | 41,8242 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,6374 | % 0,78 |
Sterlin | 55,9316 | % 0,60 |
Bitcoin | 4625887,00 | % -2.15 |
Ethereum | 156583,00 | % -2.60 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3910.29 | % -3.72 |
B. Cash | 20929,00 | % -2.84 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 10 |
DOF ROBOTIK | 9 |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 5 |
PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 5 |
MARMARA HOLDING | 4 |
Yükleniyor...