Dolar | 40,9431 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7826 | % 0,57 |
Sterlin | 55,5004 | % 0,60 |
Bitcoin | 4725712,00 | % -1.98 |
Ethereum | 177526,00 | % -4.00 |
Çeyrek | 7.187,00 | % 0,25 |
G. Altın | 4.398,92 | % 0,36 |
BIST 100 | 10.879,31 | % 0,08 |
Litecoin | 4809.36 | % -3.27 |
B. Cash | 23164,00 | % -3.72 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 1533 |
SASA POLYESTER | 1705 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 513 |
HEKTAS | 501 |
JANTSA JANT SANAYI | 474 |
Yükleniyor...