Dolar | 41,3204 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,8324 | % 0,45 |
Sterlin | 56,2784 | % 0,25 |
Bitcoin | 4817157,00 | % -0.04 |
Ethereum | 190337,00 | % 2.07 |
Çeyrek | 8.110,00 | % 0,15 |
G. Altın | 4.865,61 | % 0,19 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4846.84 | % 2.01 |
B. Cash | 25512,00 | % 3.32 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 39 |
MARMARA HOLDING | 56 |
ASTOR ENERJI | 21 |
SASA POLYESTER | 30 |
ASELSAN | 25 |
Yükleniyor...