Dolar | 35,5701 | % 0.39 |
Euro | 36,5786 | % -0.11 |
Sterlin | 43,3095 | % -0.27 |
Bitcoin | 3722986,00 | % 5.72 |
Ethereum | 121701,00 | % 3.52 |
Çeyrek | 5.045,00 | % 0,32 |
G. Altın | 3.097,93 | % 0,15 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4829.7 | % 6.40 |
B. Cash | 17522.91,00 | % 6.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...