Dolar | 41,3007 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,6027 | % 0,46 |
Sterlin | 56,2061 | % 0,26 |
Bitcoin | 4767515,00 | % -0.40 |
Ethereum | 185841,00 | % -2.84 |
Çeyrek | 8.079,00 | % 1,07 |
G. Altın | 4.885,55 | % 0,83 |
BIST 100 | 11.000,26 | % 6,06 |
Litecoin | 4682.71 | % -1.82 |
B. Cash | 24461,00 | % -0.57 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 1364 |
SASA POLYESTER | 1277 |
TURK HAVA YOLLARI | 722 |
DOF ROBOTIK | 644 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 461 |
Yükleniyor...